| |
首页 股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
最新大盘走势 2021年4月9日 沪深大盘 股票涨跌走势统计表 |
查看更多最新数据... 2021年04月09日数据 单位:家数 |
|
2021年4月9日 9:29 | 上证涨:523 | 上证跌:861 | 上证平:449 | 深证涨:714 | 深证跌:1199 | 深证平:372 |
2021年4月9日 9:30 | 上证涨:569 | 上证跌:937 | 上证平:327 | 深证涨:789 | 深证跌:1249 | 深证平:300 |
2021年4月9日 9:31 | 上证涨:516 | 上证跌:1121 | 上证平:196 | 深证涨:731 | 深证跌:1466 | 深证平:178 |
2021年4月9日 9:32 | 上证涨:591 | 上证跌:1069 | 上证平:173 | 深证涨:802 | 深证跌:1400 | 深证平:175 |
2021年4月9日 9:33 | 上证涨:562 | 上证跌:1088 | 上证平:183 | 深证涨:771 | 深证跌:1436 | 深证平:171 |
2021年4月9日 9:34 | 上证涨:659 | 上证跌:1010 | 上证平:164 | 深证涨:874 | 深证跌:1310 | 深证平:194 |
2021年4月9日 9:35 | 上证涨:566 | 上证跌:1123 | 上证平:144 | 深证涨:740 | 深证跌:1480 | 深证平:158 |
2021年4月9日 9:36 | 上证涨:507 | 上证跌:1187 | 上证平:139 | 深证涨:652 | 深证跌:1574 | 深证平:153 |
2021年4月9日 9:37 | 上证涨:600 | 上证跌:1100 | 上证平:133 | 深证涨:824 | 深证跌:1393 | 深证平:162 |
2021年4月9日 9:38 | 上证涨:582 | 上证跌:1115 | 上证平:136 | 深证涨:794 | 深证跌:1435 | 深证平:150 |
查看更多最新数据... 2021年04月09日数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首页 | 股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财富(360Lib) |