| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
大连热电[600719] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 大连热电[600719]
大连热电股份有限公司是经大连市人民政府批准组建,于2000年1月6日正式成立的多元投资主体的热电联产、集中供热的企业集团。集团公司注册资本4.71亿元,大连装备投资有限公司是公司第一大股东(实际控制人为大连市国资委)。集团拥有2个全资子公司,4个控股子公司,5个参股公司,控股子公司大连热电股份有限公司于1996年在上海证券交易所成功上市(代码600719)。集团拥有5个热电厂,总装机容量324.6MW,年上网电量12亿千瓦时,锅炉总蒸发量3,095吨/时,供热总面积4,850万平方米,其中市内供热面积3104万平方米。集团先后被评为“十一五”辽宁省节能减排先进单位,2013年度能源统计先进单位,2014年辽宁省公用行业安全生产管理先进单位,辽宁省安保工作二等功,发电企业安全生产标准化二级,质量、环境、职业健康安全管理“三体系”认证,连续十年被评为辽宁省优秀供热企业,连续十二年被评为大连市供热先进单位。“十三五”开局之年,集团提出了以国家新能源发展战略和节能环保为指导,以做强主业、发展新能源战略产业为目标,以供给侧结构调整为举措,以改革创新为动力,启动一批扩能项目,开发一批区域市场,重组一批相关企业。通过实施五大战略,完成四个转变,完善三大功能,发展两大产业,达到一个目标,使企业跻身国内新能源供给和装备制造一流行列,销售收入超过150亿元。 经营范围:集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修。公司承担向城市居民、企事业单位提供汽(暖)产品和向电业部门提供电力产品。 |
|
大连热电[600719]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
大连热电[600719] | 2021-09-17 | 3.900 | 0.78% | 0.03 | 6.36万 | 2,498.48万 | 4.050 | 3.820 | 3.850 | 3.870 |
大连热电[600719] | 2021-09-16 | 3.870 | -1.53% | -0.06 | 3.60万 | 1,409.75万 | 3.980 | 3.850 | 3.930 | 3.930 |
大连热电[600719] | 2021-09-15 | 3.930 | 2.08% | 0.08 | 3.31万 | 1,290.12万 | 3.950 | 3.820 | 3.820 | 3.850 |
大连热电[600719] | 2021-09-14 | 3.850 | -2.53% | -0.10 | 5.22万 | 2,035.27万 | 3.980 | 3.840 | 3.930 | 3.950 |
大连热电[600719] | 2021-09-13 | 3.950 | 3.13% | 0.12 | 5.56万 | 2,170.15万 | 3.960 | 3.800 | 3.850 | 3.830 |
大连热电[600719] | 2021-09-10 | 3.830 | -2.54% | -0.10 | 4.70万 | 1,826.26万 | 3.960 | 3.820 | 3.890 | 3.930 |
大连热电[600719] | 2021-09-09 | 3.930 | 0.77% | 0.03 | 5.56万 | 2,178.78万 | 3.980 | 3.850 | 3.880 | 3.900 |
大连热电[600719] | 2021-09-08 | 3.900 | 4.84% | 0.18 | 8.88万 | 3,418.28万 | 3.920 | 3.700 | 3.720 | 3.720 |
大连热电[600719] | 2021-09-07 | 3.720 | 0.54% | 0.02 | 3.11万 | 1,156.38万 | 3.750 | 3.690 | 3.750 | 3.700 |
大连热电[600719] | 2021-09-06 | 3.700 | 0.82% | 0.03 | 2.90万 | 1,072.14万 | 3.760 | 3.650 | 3.690 | 3.670 |
大连热电[600719] | 2021-09-03 | 3.670 | 1.38% | 0.05 | 6.42万 | 2,370.86万 | 3.750 | 3.600 | 3.630 | 3.620 |
大连热电[600719] | 2021-09-02 | 3.620 | 2.55% | 0.09 | 4.84万 | 1,741.90万 | 3.630 | 3.520 | 3.540 | 3.530 |
大连热电[600719] | 2021-09-01 | 3.530 | -0.56% | -0.02 | 2.31万 | 817.58万 | 3.590 | 3.510 | 3.550 | 3.550 |
大连热电[600719] | 2021-08-31 | 3.550 | -0.28% | -0.01 | 2.93万 | 1,038.26万 | 3.580 | 3.520 | 3.520 | 3.560 |
大连热电[600719] | 2021-08-30 | 3.560 | 0.00% | 0.00 | 2.60万 | 919.70万 | 3.570 | 3.520 | 3.550 | 3.560 |
大连热电[600719] | 2021-08-27 | 3.560 | -1.39% | -0.05 | 2.15万 | 767.62万 | 3.630 | 3.530 | 3.610 | 3.610 |
大连热电[600719] | 2021-08-26 | 3.610 | 0.00% | 0.00 | 2.88万 | 1,037.87万 | 3.630 | 3.580 | 3.620 | 3.610 |
大连热电[600719] | 2021-08-25 | 3.610 | 0.84% | 0.03 | 4.43万 | 1,592.98万 | 3.620 | 3.550 | 3.580 | 3.580 |
大连热电[600719] | 2021-08-24 | 3.580 | 1.70% | 0.06 | 3.98万 | 1,423.21万 | 3.610 | 3.510 | 3.510 | 3.520 |
大连热电[600719] | 2021-08-23 | 3.520 | 1.44% | 0.05 | 2.39万 | 840.77万 | 3.550 | 3.460 | 3.480 | 3.470 |
大连热电[600719] | 2021-08-20 | 3.470 | 0.00% | 0.00 | 1.74万 | 598.55万 | 3.470 | 3.400 | 3.450 | 3.470 |
大连热电[600719] | 2021-08-19 | 3.470 | 0.00% | 0.00 | 3.97万 | 1,378.01万 | 3.520 | 3.420 | 3.470 | 3.470 |
大连热电[600719] | 2021-08-18 | 3.470 | 2.36% | 0.08 | 2.77万 | 953.28万 | 3.470 | 3.350 | 3.390 | 3.390 |
大连热电[600719] | 2021-08-17 | 3.390 | -1.74% | -0.06 | 2.58万 | 892.33万 | 3.500 | 3.380 | 3.440 | 3.450 |
大连热电[600719] | 2021-08-16 | 3.450 | 0.29% | 0.01 | 1.74万 | 602.89万 | 3.480 | 3.430 | 3.430 | 3.440 |
大连热电[600719] | 2021-08-13 | 3.440 | 0.00% | 0.00 | 1.77万 | 609.48万 | 3.460 | 3.420 | 3.460 | 3.440 |
大连热电[600719] | 2021-08-12 | 3.440 | -0.29% | -0.01 | 1.74万 | 599.37万 | 3.470 | 3.410 | 3.420 | 3.450 |
大连热电[600719] | 2021-08-11 | 3.450 | 1.47% | 0.05 | 2.57万 | 883.97万 | 3.460 | 3.380 | 3.410 | 3.400 |
大连热电[600719] | 2021-08-10 | 3.400 | 1.80% | 0.06 | 3.08万 | 1,042.00万 | 3.410 | 3.330 | 3.350 | 3.340 |
大连热电[600719] | 2021-08-09 | 3.340 | 1.21% | 0.04 | 2.99万 | 987.89万 | 3.370 | 3.260 | 3.260 | 3.300 |
大连热电[600719] | 2021-08-06 | 3.300 | 0.00% | 0.00 | 1.79万 | 588.71万 | 3.310 | 3.270 | 3.270 | 3.300 |
大连热电[600719] | 2021-08-05 | 3.300 | -0.60% | -0.02 | 1.62万 | 535.40万 | 3.350 | 3.290 | 3.350 | 3.320 |
大连热电[600719] | 2021-08-04 | 3.320 | 0.00% | 0.00 | 1.75万 | 583.10万 | 3.350 | 3.290 | 3.320 | 3.320 |
大连热电[600719] | 2021-08-03 | 3.320 | 0.61% | 0.02 | 1.89万 | 628.91万 | 3.350 | 3.280 | 3.300 | 3.300 |
大连热电[600719] | 2021-08-02 | 3.300 | 1.23% | 0.04 | 2.75万 | 902.19万 | 3.310 | 3.230 | 3.260 | 3.260 |
大连热电[600719] | 2021-07-30 | 3.260 | 2.52% | 0.08 | 1.71万 | 550.66万 | 3.260 | 3.170 | 3.200 | 3.180 |
大连热电[600719] | 2021-07-29 | 3.180 | 0.63% | 0.02 | 1.47万 | 468.62万 | 3.220 | 3.160 | 3.220 | 3.160 |
大连热电[600719] | 2021-07-28 | 3.160 | -3.66% | -0.12 | 2.14万 | 683.26万 | 3.280 | 3.140 | 3.280 | 3.280 |
大连热电[600719] | 2021-07-27 | 3.280 | -1.20% | -0.04 | 1.67万 | 549.17万 | 3.340 | 3.250 | 3.310 | 3.320 |
大连热电[600719] | 2021-07-26 | 3.320 | -1.19% | -0.04 | 1.89万 | 630.26万 | 3.380 | 3.290 | 3.380 | 3.360 |
大连热电[600719] | 2021-07-23 | 3.360 | -2.33% | -0.08 | 1.98万 | 671.47万 | 3.460 | 3.360 | 3.450 | 3.440 |
大连热电[600719] | 2021-07-22 | 3.440 | 0.29% | 0.01 | 1.37万 | 471.97万 | 3.460 | 3.410 | 3.450 | 3.430 |
XD大连热[600719] | 2021-07-21 | 3.430 | 1.48% | 0.05 | 1.42万 | 486.46万 | 3.440 | 3.380 | 3.390 | 3.380 |
大连热电[600719] | 2021-07-20 | 3.390 | 0.89% | 0.03 | 1.07万 | 360.92万 | 3.400 | 3.340 | 3.350 | 3.360 |
大连热电[600719] | 2021-07-19 | 3.360 | -1.18% | -0.04 | 1.60万 | 540.35万 | 3.410 | 3.340 | 3.400 | 3.400 |
大连热电[600719] | 2021-07-16 | 3.400 | -0.87% | -0.03 | 1.48万 | 506.65万 | 3.450 | 3.400 | 3.420 | 3.430 |
大连热电[600719] | 2021-07-15 | 3.430 | -1.72% | -0.06 | 3.30万 | 1,133.24万 | 3.510 | 3.390 | 3.500 | 3.490 |
大连热电[600719] | 2021-07-14 | 3.490 | -1.13% | -0.04 | 2.71万 | 952.02万 | 3.560 | 3.470 | 3.530 | 3.530 |
大连热电[600719] | 2021-07-13 | 3.530 | 0.28% | 0.01 | 3.63万 | 1,280.14万 | 3.550 | 3.500 | 3.500 | 3.520 |
大连热电[600719] | 2021-07-12 | 3.520 | 0.28% | 0.01 | 2.33万 | 823.46万 | 3.560 | 3.510 | 3.540 | 3.510 |
大连热电[600719] | 2021-07-09 | 3.510 | 0.57% | 0.02 | 2.44万 | 851.05万 | 3.530 | 3.430 | 3.480 | 3.490 |
大连热电[600719] | 2021-07-08 | 3.490 | -1.69% | -0.06 | 2.75万 | 964.33万 | 3.580 | 3.480 | 3.580 | 3.550 |
大连热电[600719] | 2021-07-07 | 3.550 | -0.28% | -0.01 | 2.03万 | 723.71万 | 3.590 | 3.540 | 3.560 | 3.560 |
大连热电[600719] | 2021-07-06 | 3.560 | 0.56% | 0.02 | 2.16万 | 767.60万 | 3.580 | 3.520 | 3.540 | 3.540 |
大连热电[600719] | 2021-07-05 | 3.540 | 1.43% | 0.05 | 2.39万 | 842.50万 | 3.560 | 3.480 | 3.500 | 3.490 |
大连热电[600719] | 2021-07-02 | 3.490 | -1.41% | -0.05 | 2.02万 | 706.05万 | 3.530 | 3.470 | 3.520 | 3.540 |
大连热电[600719] | 2021-07-01 | 3.540 | -0.28% | -0.01 | 2.82万 | 997.49万 | 3.570 | 3.500 | 3.570 | 3.550 |
大连热电[600719] | 2021-06-30 | 3.550 | 0.00% | 0.00 | 1.39万 | 491.93万 | 3.560 | 3.530 | 3.560 | 3.550 |
大连热电[600719] | 2021-06-29 | 3.550 | -1.39% | -0.05 | 2.34万 | 832.71万 | 3.640 | 3.520 | 3.570 | 3.600 |
大连热电[600719] | 2021-06-28 | 3.600 | 0.56% | 0.02 | 3.01万 | 1,092.43万 | 3.670 | 3.570 | 3.590 | 3.580 |
大连热电[600719] | 2021-06-25 | 3.580 | 0.28% | 0.01 | 2.40万 | 855.19万 | 3.580 | 3.540 | 3.570 | 3.570 |
大连热电[600719] | 2021-06-24 | 3.570 | 0.28% | 0.01 | 1.68万 | 597.80万 | 3.590 | 3.540 | 3.560 | 3.560 |
大连热电[600719] | 2021-06-23 | 3.560 | -0.84% | -0.03 | 3.73万 | 1,332.08万 | 3.610 | 3.540 | 3.600 | 3.590 |
大连热电[600719] | 2021-06-22 | 3.590 | 0.00% | 0.00 | 2.27万 | 818.78万 | 3.630 | 3.570 | 3.580 | 3.590 |
大连热电[600719] | 2021-06-21 | 3.590 | 0.56% | 0.02 | 1.45万 | 519.72万 | 3.590 | 3.550 | 3.560 | 3.570 |
大连热电[600719] | 2021-06-18 | 3.570 | 0.00% | 0.00 | 1.76万 | 622.52万 | 3.580 | 3.520 | 3.570 | 3.570 |
大连热电[600719] | 2021-06-17 | 3.570 | -0.83% | -0.03 | 2.14万 | 762.95万 | 3.620 | 3.550 | 3.580 | 3.600 |
大连热电[600719] | 2021-06-16 | 3.600 | -0.55% | -0.02 | 1.79万 | 644.55万 | 3.650 | 3.580 | 3.620 | 3.620 |
大连热电[600719] | 2021-06-15 | 3.620 | -2.16% | -0.08 | 3.05万 | 1,106.74万 | 3.710 | 3.610 | 3.700 | 3.700 |
大连热电[600719] | 2021-06-11 | 3.700 | 0.54% | 0.02 | 3.00万 | 1,119.06万 | 3.770 | 3.680 | 3.700 | 3.680 |
大连热电[600719] | 2021-06-10 | 3.680 | -0.54% | -0.02 | 2.47万 | 909.94万 | 3.710 | 3.660 | 3.690 | 3.700 |
大连热电[600719] | 2021-06-09 | 3.700 | 0.00% | 0.00 | 3.06万 | 1,132.39万 | 3.740 | 3.660 | 3.670 | 3.700 |
大连热电[600719] | 2021-06-08 | 3.700 | 2.21% | 0.08 | 3.92万 | 1,436.50万 | 3.710 | 3.590 | 3.620 | 3.620 |
大连热电[600719] | 2021-06-07 | 3.620 | -0.28% | -0.01 | 2.33万 | 844.03万 | 3.650 | 3.600 | 3.630 | 3.630 |
大连热电[600719] | 2021-06-04 | 3.630 | -2.42% | -0.09 | 3.80万 | 1,386.63万 | 3.710 | 3.610 | 3.690 | 3.720 |
大连热电[600719] | 2021-06-03 | 3.720 | 1.09% | 0.04 | 4.89万 | 1,817.65万 | 3.750 | 3.670 | 3.680 | 3.680 |
大连热电[600719] | 2021-06-02 | 3.680 | 0.27% | 0.01 | 3.49万 | 1,286.74万 | 3.710 | 3.640 | 3.660 | 3.670 |
大连热电[600719] | 2021-06-01 | 3.670 | 0.55% | 0.02 | 2.59万 | 945.90万 | 3.680 | 3.630 | 3.640 | 3.650 |
大连热电[600719] | 2021-05-31 | 3.650 | 0.27% | 0.01 | 3.97万 | 1,439.79万 | 3.660 | 3.590 | 3.650 | 3.640 |
大连热电[600719] | 2021-05-28 | 3.640 | 0.28% | 0.01 | 2.85万 | 1,032.40万 | 3.650 | 3.590 | 3.640 | 3.630 |
大连热电[600719] | 2021-05-27 | 3.630 | 0.28% | 0.01 | 2.17万 | 789.23万 | 3.670 | 3.600 | 3.610 | 3.620 |
大连热电[600719] | 2021-05-26 | 3.620 | 0.28% | 0.01 | 3.54万 | 1,280.66万 | 3.650 | 3.570 | 3.620 | 3.610 |
大连热电[600719] | 2021-05-25 | 3.610 | -0.82% | -0.03 | 4.79万 | 1,721.50万 | 3.640 | 3.570 | 3.600 | 3.640 |
大连热电[600719] | 2021-05-24 | 3.640 | -1.89% | -0.07 | 9.09万 | 3,311.55万 | 3.720 | 3.580 | 3.700 | 3.710 |
大连热电[600719] | 2021-05-21 | 3.710 | 2.49% | 0.09 | 8.33万 | 3,051.61万 | 3.710 | 3.570 | 3.600 | 3.620 |
大连热电[600719] | 2021-05-20 | 3.620 | 3.72% | 0.13 | 7.38万 | 2,595.12万 | 3.620 | 3.400 | 3.500 | 3.490 |
大连热电[600719] | 2021-05-19 | 3.490 | -0.57% | -0.02 | 2.05万 | 711.96万 | 3.520 | 3.460 | 3.500 | 3.510 |
大连热电[600719] | 2021-05-18 | 3.510 | -0.57% | -0.02 | 2.02万 | 704.26万 | 3.530 | 3.470 | 3.490 | 3.530 |
大连热电[600719] | 2021-05-17 | 3.530 | -2.49% | -0.09 | 3.51万 | 1,244.10万 | 3.620 | 3.510 | 3.610 | 3.620 |
大连热电[600719] | 2021-05-14 | 3.620 | 0.56% | 0.02 | 2.54万 | 918.07万 | 3.630 | 3.580 | 3.590 | 3.600 |
大连热电[600719] | 2021-05-13 | 3.600 | 0.00% | 0.00 | 2.94万 | 1,062.07万 | 3.660 | 3.570 | 3.610 | 3.600 |
大连热电[600719] | 2021-05-12 | 3.600 | 0.84% | 0.03 | 3.22万 | 1,151.35万 | 3.620 | 3.510 | 3.570 | 3.570 |
大连热电[600719] | 2021-05-11 | 3.570 | -0.83% | -0.03 | 5.43万 | 1,940.78万 | 3.650 | 3.520 | 3.580 | 3.600 |
大连热电[600719] | 2021-05-10 | 3.600 | 4.35% | 0.15 | 6.01万 | 2,144.03万 | 3.630 | 3.440 | 3.450 | 3.450 |
大连热电[600719] | 2021-05-07 | 3.450 | 0.00% | 0.00 | 2.83万 | 978.24万 | 3.490 | 3.410 | 3.480 | 3.450 |
大连热电[600719] | 2021-05-06 | 3.450 | -0.58% | -0.02 | 3.42万 | 1,186.65万 | 3.510 | 3.430 | 3.450 | 3.470 |
大连热电[600719] | 2021-04-30 | 3.470 | -0.86% | -0.03 | 2.45万 | 849.89万 | 3.520 | 3.450 | 3.520 | 3.500 |
大连热电[600719] | 2021-04-29 | 3.500 | 2.34% | 0.08 | 4.08万 | 1,424.86万 | 3.550 | 3.400 | 3.440 | 3.420 |
大连热电[600719] | 2021-04-28 | 3.420 | 0.29% | 0.01 | 2.84万 | 966.12万 | 3.440 | 3.350 | 3.420 | 3.410 |
大连热电[600719] | 2021-04-27 | 3.410 | 0.29% | 0.01 | 3.18万 | 1,071.75万 | 3.450 | 3.330 | 3.430 | 3.400 |
大连热电[600719] | 2021-04-26 | 3.400 | -2.30% | -0.08 | 2.89万 | 989.07万 | 3.480 | 3.390 | 3.480 | 3.480 |
大连热电[600719] | 2021-04-23 | 3.480 | -1.97% | -0.07 | 2.42万 | 840.04万 | 3.550 | 3.440 | 3.550 | 3.550 |
大连热电[600719] | 2021-04-22 | 3.550 | -0.28% | -0.01 | 3.33万 | 1,181.49万 | 3.610 | 3.510 | 3.560 | 3.560 |
大连热电[600719] | 2021-04-21 | 3.560 | -1.93% | -0.07 | 3.44万 | 1,226.93万 | 3.610 | 3.520 | 3.590 | 3.630 |
大连热电[600719] | 2021-04-20 | 3.630 | -1.09% | -0.04 | 3.06万 | 1,117.93万 | 3.700 | 3.620 | 3.630 | 3.670 |
大连热电[600719] | 2021-04-19 | 3.670 | -0.54% | -0.02 | 4.35万 | 1,604.09万 | 3.740 | 3.650 | 3.680 | 3.690 |
大连热电[600719] | 2021-04-16 | 3.690 | 2.79% | 0.10 | 5.84万 | 2,131.96万 | 3.700 | 3.560 | 3.620 | 3.590 |
大连热电[600719] | 2021-04-15 | 3.590 | 0.84% | 0.03 | 5.50万 | 1,963.89万 | 3.630 | 3.510 | 3.560 | 3.560 |
大连热电[600719] | 2021-04-14 | 3.560 | 2.30% | 0.08 | 5.00万 | 1,763.45万 | 3.570 | 3.430 | 3.430 | 3.480 |
大连热电[600719] | 2021-04-13 | 3.480 | -3.06% | -0.11 | 7.53万 | 2,651.47万 | 3.630 | 3.480 | 3.570 | 3.590 |
大连热电[600719] | 2021-04-12 | 3.590 | 0.00% | 0.00 | 6.63万 | 2,396.24万 | 3.680 | 3.550 | 3.600 | 3.590 |
大连热电[600719] | 2021-04-09 | 3.590 | -2.71% | -0.10 | 10.23万 | 3,749.76万 | 3.760 | 3.590 | 3.640 | 3.690 |
大连热电[600719] | 2021-04-08 | 3.690 | -5.63% | -0.22 | 19.28万 | 7,209.11万 | 3.850 | 3.650 | 3.830 | 3.910 |
大连热电[600719] | 2021-04-07 | 3.910 | 5.68% | 0.21 | 25.89万 | 1.02亿 | 4.070 | 3.670 | 3.670 | 3.700 |
大连热电[600719] | 2021-04-06 | 3.700 | -1.07% | -0.04 | 10.61万 | 3,968.97万 | 3.860 | 3.680 | 3.740 | 3.740 |
大连热电[600719] | 2021-04-02 | 3.740 | -1.58% | -0.06 | 13.50万 | 5,092.53万 | 3.860 | 3.690 | 3.850 | 3.800 |
大连热电[600719] | 2021-04-01 | 3.800 | 3.54% | 0.13 | 19.75万 | 7,435.57万 | 3.940 | 3.550 | 3.640 | 3.670 |
大连热电[600719] | 2021-03-31 | 3.670 | 0.00% | 0.00 | 8.89万 | 3,245.25万 | 3.700 | 3.550 | 3.600 | 3.670 |
大连热电[600719] | 2021-03-30 | 3.670 | 0.00% | 0.00 | 9.86万 | 3,560.56万 | 3.750 | 3.510 | 3.620 | 3.670 |
大连热电[600719] | 2021-03-29 | 3.670 | 0.82% | 0.03 | 7.09万 | 2,591.49万 | 3.730 | 3.590 | 3.600 | 3.640 |
大连热电[600719] | 2021-03-26 | 3.640 | 1.96% | 0.07 | 8.12万 | 2,937.28万 | 3.680 | 3.520 | 3.540 | 3.570 |
大连热电[600719] | 2021-03-25 | 3.570 | -3.25% | -0.12 | 10.81万 | 3,841.61万 | 3.700 | 3.480 | 3.660 | 3.690 |
大连热电[600719] | 2021-03-24 | 3.690 | -1.60% | -0.06 | 13.22万 | 4,923.56万 | 3.870 | 3.650 | 3.650 | 3.750 |
大连热电[600719] | 2021-03-23 | 3.750 | -3.60% | -0.14 | 17.95万 | 6,705.32万 | 3.850 | 3.670 | 3.850 | 3.890 |
大连热电[600719] | 2021-03-22 | 3.890 | 9.89% | 0.35 | 26.76万 | 1.01亿 | 3.890 | 3.510 | 3.510 | 3.540 |
大连热电[600719] | 2021-03-19 | 3.540 | 4.73% | 0.16 | 14.04万 | 4,993.19万 | 3.660 | 3.340 | 3.400 | 3.380 |
大连热电[600719] | 2021-03-18 | 3.380 | 0.90% | 0.03 | 3.27万 | 1,107.01万 | 3.440 | 3.330 | 3.340 | 3.350 |
大连热电[600719] | 2021-03-17 | 3.350 | -3.18% | -0.11 | 5.86万 | 1,977.88万 | 3.460 | 3.350 | 3.450 | 3.460 |
大连热电[600719] | 2021-03-16 | 3.460 | 3.28% | 0.11 | 7.10万 | 2,448.88万 | 3.600 | 3.320 | 3.330 | 3.350 |
大连热电[600719] | 2021-03-15 | 3.350 | -1.18% | -0.04 | 4.77万 | 1,603.07万 | 3.450 | 3.310 | 3.330 | 3.390 |
大连热电[600719] | 2021-03-12 | 3.390 | 3.04% | 0.10 | 7.13万 | 2,391.62万 | 3.410 | 3.230 | 3.280 | 3.290 |
大连热电[600719] | 2021-03-11 | 3.290 | 2.49% | 0.08 | 2.17万 | 701.27万 | 3.290 | 3.170 | 3.230 | 3.210 |
大连热电[600719] | 2021-03-10 | 3.210 | -1.23% | -0.04 | 2.30万 | 742.17万 | 3.290 | 3.190 | 3.250 | 3.250 |
大连热电[600719] | 2021-03-09 | 3.250 | -2.69% | -0.09 | 3.07万 | 1,004.95万 | 3.370 | 3.200 | 3.340 | 3.340 |
大连热电[600719] | 2021-03-08 | 3.340 | 0.30% | 0.01 | 2.13万 | 713.23万 | 3.370 | 3.320 | 3.350 | 3.330 |
大连热电[600719] | 2021-03-05 | 3.330 | 1.83% | 0.06 | 2.24万 | 741.92万 | 3.340 | 3.260 | 3.270 | 3.270 |
大连热电[600719] | 2021-03-04 | 3.270 | 0.00% | 0.00 | 2.56万 | 839.49万 | 3.300 | 3.240 | 3.270 | 3.270 |
大连热电[600719] | 2021-03-03 | 3.270 | 2.83% | 0.09 | 4.22万 | 1,369.43万 | 3.320 | 3.160 | 3.170 | 3.180 |
大连热电[600719] | 2021-03-02 | 3.180 | 0.63% | 0.02 | 3.11万 | 992.05万 | 3.230 | 3.150 | 3.160 | 3.160 |
大连热电[600719] | 2021-03-01 | 3.160 | 0.96% | 0.03 | 1.79万 | 565.11万 | 3.180 | 3.100 | 3.100 | 3.130 |
大连热电[600719] | 2021-02-26 | 3.130 | -1.26% | -0.04 | 2.59万 | 811.47万 | 3.160 | 3.110 | 3.160 | 3.170 |
大连热电[600719] | 2021-02-25 | 3.170 | 0.32% | 0.01 | 2.30万 | 728.54万 | 3.200 | 3.130 | 3.160 | 3.160 |
大连热电[600719] | 2021-02-24 | 3.160 | 0.64% | 0.02 | 2.23万 | 708.46万 | 3.190 | 3.140 | 3.160 | 3.140 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |