天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  北方稀土[600111] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 北方稀土[600111]  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司前身是包钢8861稀土实验厂,始建于1961年。1997年9月由包钢(集团)公司联合嘉鑫有限公司(香港)、包钢综企公司,以包钢稀土三厂、选矿厂稀选车间资产为基础,发起成立股份有限公司并成功上市,成为“中华稀土第一股”,股票代码“600111”。截至2018年6月底,公司总股本36.33亿股,其中,包钢(集团)公司持股38.92%,为控股股东,嘉鑫公司持股8.62%,其他社会流通股占公司总股本的52.46%;总资产211.90亿元,净资产89.11亿元;市值369.12亿元。截至2017年底,公司员工总数9600余人。公司主要生产经营稀土原料产品(稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属)、稀土功能材料产品(稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料)和部分稀土应用产品(镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED灯珠)。经过50多年的发展,北方稀土已拥有近40家包括直属厂(分公司)、全资、控股、参股公司,分布全国10个省(市)自治区,拥有稀土冶炼、功能材料、深加工应用产品的完整产业链,是跨地区、跨所有制、多领域的高科技企业集团。公司依靠控股股东包钢(集团)公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势,采购控股股东下属企业的稀土原料,在国家稀土总量控制计划的指导下,通过公司直属厂及委托控股、参股公司将稀土原料加工成混合碳酸稀土,再由公司的直属厂及控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。公司对以上稀土冶炼分离产品进行统一收购、统一销售,同时发挥下属国贸公司作用开展稀土、非稀土等多元贸易,拓展贸易领域。公司发挥下属稀土研究院的科研优势为产业运营提供技术支撑。为提高稀土产品附加值,促进稀土资源优势发挥和高附加值转化,公司通过独资、合资组建、联合重组的稀土材料加工和终端应用公司,开发、生产、销售稀土新材料、功能材料和终端应用产品,延伸产业链。多年来,北方稀土坚持“做精做细稀土原料,做强做优稀土材料,做大下游终端应用产品”的发展思路,可生产各类稀土产品共11个大类、50余种、近千个规格。目前,公司冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一;稀土功能材料中磁性材料合金3万吨/年,产能居全球第一;抛光材料产能14000吨/年、贮氢合金3000吨/年,占据国内市场份额半数以上;发光材料1000吨/年。在稀土应用产品领域,已建成年产100台稀土永磁磁共振成像仪生产基地,混合汽车用圆形镍氢动力电池100万只/年能力,LED封装60亿颗/年。近年来,北方稀土下游产品销售收入占比逐年增加,稀土功能材料及其延伸产品的销售收入占比超过30%,产业结构不断优化,初步构建起由规模速度型粗放增长向质量效益型集约增长转变的企业发展新模式。
    经营范围:(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)稀土精矿,稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品;铌精矿及其深加工产品;冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营;设备、备件的制造、采购与销售;进口本企业所需产品;出口产品;技术的开发应用、推广转让,技术、信息服务;分析检测;建筑安装、修理;自有房地产经营活动、机械设备租赁;农用物资、土壤改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料的生产与销售。

北方稀土[600111]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
北方稀土[600111] 2021-09-17 49.790 -6.32% -3.36 219.87万 110.66亿 53.990 47.840 53.470 53.150
北方稀土[600111] 2021-09-16 53.150 -4.23% -2.35 147.38万 80.42亿 56.580 53.150 56.000 55.500
北方稀土[600111] 2021-09-15 55.500 -3.43% -1.97 125.52万 70.83亿 58.680 55.000 57.500 57.470
北方稀土[600111] 2021-09-14 57.470 -1.96% -1.15 123.33万 71.37亿 59.490 55.910 57.790 58.620
北方稀土[600111] 2021-09-13 58.620 -3.92% -2.39 160.58万 95.24亿 62.100 56.500 60.470 61.010
北方稀土[600111] 2021-09-10 61.010 2.43% 1.45 163.85万 98.39亿 61.400 58.440 59.560 59.560
北方稀土[600111] 2021-09-09 59.560 6.15% 3.45 167.64万 97.31亿 59.840 56.000 56.050 56.110
北方稀土[600111] 2021-09-08 56.110 -2.11% -1.21 167.88万 95.95亿 58.610 55.600 56.850 57.320
北方稀土[600111] 2021-09-07 57.320 8.66% 4.57 217.34万 118.84亿 57.800 51.400 52.200 52.750
北方稀土[600111] 2021-09-06 52.750 2.57% 1.32 207.80万 105.08亿 53.800 48.100 50.800 51.430
北方稀土[600111] 2021-09-03 51.430 -7.13% -3.95 237.08万 123.23亿 56.000 49.840 53.700 55.380
北方稀土[600111] 2021-09-02 55.380 3.36% 1.80 187.53万 102.08亿 56.840 52.200 53.000 53.580
北方稀土[600111] 2021-09-01 53.580 -7.67% -4.45 311.35万 176.62亿 61.490 52.470 59.500 58.030
北方稀土[600111] 2021-08-31 58.030 10.01% 5.28 224.79万 123.85亿 58.030 52.100 52.740 52.750
北方稀土[600111] 2021-08-30 52.750 7.50% 3.68 215.09万 110.93亿 53.610 48.670 48.880 49.070
北方稀土[600111] 2021-08-27 49.070 2.14% 1.03 259.97万 130.37亿 51.400 48.350 49.770 48.040
北方稀土[600111] 2021-08-26 48.040 1.29% 0.61 186.21万 88.61亿 49.350 45.820 46.440 47.430
北方稀土[600111] 2021-08-25 47.430 -0.02% -0.01 169.79万 80.16亿 48.440 45.820 46.890 47.440
北方稀土[600111] 2021-08-24 47.440 0.96% 0.45 237.02万 114.79亿 50.120 46.050 46.380 46.990
北方稀土[600111] 2021-08-23 46.990 9.53% 4.09 287.01万 128.27亿 47.190 41.590 43.090 42.900
北方稀土[600111] 2021-08-20 42.900 3.92% 1.62 231.75万 97.58亿 43.950 40.690 40.910 41.280
北方稀土[600111] 2021-08-19 41.280 2.74% 1.10 222.52万 91.54亿 42.300 39.030 39.400 40.180
北方稀土[600111] 2021-08-18 40.180 1.75% 0.69 213.39万 85.45亿 41.160 38.930 39.490 39.490
北方稀土[600111] 2021-08-17 39.490 -2.85% -1.16 278.10万 110.70亿 41.380 38.220 41.000 40.650
北方稀土[600111] 2021-08-16 40.650 -10.01% -4.52 282.33万 116.05亿 42.400 40.650 42.400 45.170
北方稀土[600111] 2021-08-13 45.170 1.05% 0.47 223.41万 101.88亿 46.870 43.600 44.100 44.700
北方稀土[600111] 2021-08-12 44.700 -3.23% -1.49 171.07万 77.05亿 46.600 44.000 45.180 46.190
北方稀土[600111] 2021-08-11 46.190 2.92% 1.31 245.74万 112.50亿 47.610 43.810 44.880 44.880
北方稀土[600111] 2021-08-10 44.880 -1.67% -0.76 236.49万 106.63亿 47.250 43.100 44.300 45.640
北方稀土[600111] 2021-08-09 45.640 -4.86% -2.33 229.84万 103.93亿 46.570 43.930 46.500 47.970
北方稀土[600111] 2021-08-06 47.970 0.82% 0.39 212.78万 102.48亿 49.730 46.610 48.000 47.580
北方稀土[600111] 2021-08-05 47.580 -2.22% -1.08 257.43万 123.06亿 51.270 45.320 47.100 48.660
北方稀土[600111] 2021-08-04 48.660 8.47% 3.80 264.86万 124.27亿 49.300 43.550 44.810 44.860
北方稀土[600111] 2021-08-03 44.860 -8.07% -3.94 259.89万 118.66亿 48.970 43.920 47.430 48.800
北方稀土[600111] 2021-08-02 48.800 2.31% 1.10 318.25万 154.10亿 51.460 45.180 50.120 47.700
北方稀土[600111] 2021-07-30 47.700 10.01% 4.34 226.18万 102.39亿 47.700 43.660 44.360 43.360
北方稀土[600111] 2021-07-29 43.360 9.99% 3.94 194.92万 82.69亿 43.360 40.590 40.910 39.420
北方稀土[600111] 2021-07-28 39.420 -2.33% -0.94 204.64万 81.43亿 41.930 37.680 39.490 40.360
北方稀土[600111] 2021-07-27 40.360 -1.56% -0.64 275.92万 116.33亿 45.000 38.170 40.900 41.000
北方稀土[600111] 2021-07-26 41.000 4.06% 1.60 213.62万 84.22亿 41.200 37.200 39.070 39.400
北方稀土[600111] 2021-07-23 39.400 -2.93% -1.19 199.85万 79.95亿 41.450 38.530 39.910 40.590
北方稀土[600111] 2021-07-22 40.590 2.53% 1.00 248.51万 99.74亿 41.690 38.700 40.370 39.590
北方稀土[600111] 2021-07-21 39.590 10.00% 3.60 254.21万 96.35亿 39.590 35.330 36.040 35.990
北方稀土[600111] 2021-07-20 35.990 3.72% 1.29 193.80万 68.93亿 36.660 33.930 34.000 34.700
北方稀土[600111] 2021-07-19 34.700 2.36% 0.80 273.46万 96.31亿 36.600 33.300 33.500 33.900
北方稀土[600111] 2021-07-16 33.900 -4.59% -1.63 326.03万 113.05亿 36.200 33.650 34.500 35.530
北方稀土[600111] 2021-07-15 35.530 10.00% 3.23 324.65万 106.83亿 35.530 30.510 32.380 32.300
北方稀土[600111] 2021-07-14 32.300 -2.33% -0.77 251.59万 82.83亿 34.500 31.880 32.500 33.070
北方稀土[600111] 2021-07-13 33.070 1.22% 0.40 304.75万 99.94亿 33.660 31.800 32.800 32.670
北方稀土[600111] 2021-07-12 32.670 10.00% 2.97 355.20万 114.83亿 32.670 30.970 31.800 29.700
北方稀土[600111] 2021-07-09 29.700 10.00% 2.70 299.21万 84.92亿 29.700 26.850 27.200 27.000
北方稀土[600111] 2021-07-08 27.000 7.44% 1.87 415.91万 113.76亿 27.640 25.940 25.980 25.130
北方稀土[600111] 2021-07-07 25.130 7.67% 1.79 305.41万 74.51亿 25.590 22.590 22.900 23.340
北方稀土[600111] 2021-07-06 23.340 2.91% 0.66 322.35万 74.09亿 23.650 22.220 22.630 22.680
北方稀土[600111] 2021-07-05 22.680 9.99% 2.06 318.91万 70.72亿 22.680 20.790 20.800 20.620
北方稀土[600111] 2021-07-02 20.620 2.89% 0.58 165.10万 34.40亿 21.460 19.820 20.050 20.040
北方稀土[600111] 2021-07-01 20.040 -3.19% -0.66 80.42万 16.41亿 20.960 19.950 20.900 20.700
北方稀土[600111] 2021-06-30 20.700 2.78% 0.56 106.02万 21.90亿 20.880 20.010 20.100 20.140
北方稀土[600111] 2021-06-29 20.140 0.95% 0.19 102.56万 20.87亿 20.610 19.920 19.940 19.950
北方稀土[600111] 2021-06-28 19.950 -1.92% -0.39 69.44万 13.91亿 20.370 19.840 20.210 20.340
北方稀土[600111] 2021-06-25 20.340 -0.10% -0.02 73.83万 14.95亿 20.460 20.020 20.370 20.360
XD北方稀[600111] 2021-06-24 20.360 1.19% 0.24 106.89万 21.84亿 20.820 19.890 20.120 20.120
北方稀土[600111] 2021-06-23 20.190 -1.42% -0.29 91.94万 18.51亿 20.380 19.910 20.200 20.480
北方稀土[600111] 2021-06-22 20.480 4.12% 0.81 144.54万 29.36亿 20.980 19.460 19.730 19.670
北方稀土[600111] 2021-06-21 19.670 0.82% 0.16 79.51万 15.56亿 19.850 19.130 19.290 19.510
北方稀土[600111] 2021-06-18 19.510 1.46% 0.28 108.18万 20.78亿 19.740 18.550 19.000 19.230
北方稀土[600111] 2021-06-17 19.230 0.31% 0.06 76.11万 14.63亿 19.430 18.980 19.200 19.170
北方稀土[600111] 2021-06-16 19.170 -4.05% -0.81 118.47万 23.21亿 20.300 19.030 19.930 19.980
北方稀土[600111] 2021-06-15 19.980 -4.17% -0.87 96.49万 19.57亿 21.130 19.940 20.910 20.850
北方稀土[600111] 2021-06-11 20.850 -2.71% -0.58 94.81万 19.72亿 21.500 20.300 21.430 21.430
北方稀土[600111] 2021-06-10 21.430 0.33% 0.07 72.92万 15.65亿 21.790 21.200 21.320 21.360
北方稀土[600111] 2021-06-09 21.360 -1.02% -0.22 62.10万 13.35亿 21.840 21.250 21.540 21.580
北方稀土[600111] 2021-06-08 21.580 -3.75% -0.84 101.57万 22.25亿 22.740 21.430 22.240 22.420
北方稀土[600111] 2021-06-07 22.420 -0.36% -0.08 88.18万 19.71亿 22.790 21.900 22.430 22.500
北方稀土[600111] 2021-06-04 22.500 -0.84% -0.19 112.27万 25.26亿 22.900 22.150 22.230 22.690
北方稀土[600111] 2021-06-03 22.690 3.70% 0.81 206.96万 47.08亿 23.430 21.800 21.880 21.880
北方稀土[600111] 2021-06-02 21.880 -0.64% -0.14 151.04万 33.34亿 22.510 21.670 21.940 22.020
北方稀土[600111] 2021-06-01 22.020 0.23% 0.05 145.28万 31.70亿 22.100 21.350 21.710 21.970
北方稀土[600111] 2021-05-31 21.970 7.49% 1.53 216.70万 47.18亿 22.200 20.680 20.700 20.440
北方稀土[600111] 2021-05-28 20.440 0.69% 0.14 112.77万 23.22亿 20.940 20.290 20.600 20.300
北方稀土[600111] 2021-05-26 20.290 4.70% 0.91 143.33万 28.67亿 20.550 19.180 19.380 19.380
北方稀土[600111] 2021-05-25 19.380 1.52% 0.29 70.31万 13.54亿 19.450 18.960 19.050 19.090
北方稀土[600111] 2021-05-24 19.090 -4.07% -0.81 118.09万 22.65亿 19.770 18.850 19.770 19.900
北方稀土[600111] 2021-05-21 19.900 -1.29% -0.26 81.68万 16.36亿 20.360 19.850 20.150 20.160
北方稀土[600111] 2021-05-20 20.160 -4.00% -0.84 96.17万 19.52亿 20.650 20.110 20.500 21.000
北方稀土[600111] 2021-05-19 21.000 1.89% 0.39 113.84万 23.45亿 21.080 19.880 20.340 20.610
北方稀土[600111] 2021-05-18 20.610 0.15% 0.03 87.98万 18.24亿 21.040 20.440 20.630 20.580
北方稀土[600111] 2021-05-17 20.580 2.13% 0.43 85.85万 17.44亿 20.580 19.900 20.090 20.150
北方稀土[600111] 2021-05-14 20.150 0.00% 0.00 93.99万 18.72亿 20.390 19.510 20.140 20.150
北方稀土[600111] 2021-05-13 20.150 -5.80% -1.24 116.32万 23.83亿 21.080 20.020 20.800 21.390
北方稀土[600111] 2021-05-12 21.390 0.85% 0.18 82.13万 17.57亿 21.700 21.020 21.080 21.210
北方稀土[600111] 2021-05-11 21.210 -4.76% -1.06 127.76万 27.22亿 21.750 20.880 21.670 22.270
北方稀土[600111] 2021-05-10 22.270 3.01% 0.65 198.81万 43.64亿 22.490 21.310 21.740 21.620
北方稀土[600111] 2021-05-07 21.620 5.46% 1.12 236.11万 50.69亿 22.150 20.300 20.460 20.500
北方稀土[600111] 2021-05-06 20.500 0.74% 0.15 138.11万 27.81亿 20.560 19.680 20.300 20.350
北方稀土[600111] 2021-04-30 20.350 -0.68% -0.14 96.48万 19.75亿 20.770 20.030 20.500 20.490
北方稀土[600111] 2021-04-29 20.490 -4.03% -0.86 152.53万 31.35亿 20.890 20.330 20.780 21.350
北方稀土[600111] 2021-04-28 21.350 3.64% 0.75 147.61万 31.06亿 21.360 20.300 20.610 20.600
北方稀土[600111] 2021-04-27 20.600 1.33% 0.27 90.41万 18.52亿 20.880 20.010 20.330 20.330
北方稀土[600111] 2021-04-26 20.330 -1.74% -0.36 113.04万 23.49亿 21.350 20.220 20.680 20.690
北方稀土[600111] 2021-04-23 20.690 -0.05% -0.01 116.48万 24.01亿 21.050 20.130 20.720 20.700
北方稀土[600111] 2021-04-22 20.700 -0.86% -0.18 106.29万 21.91亿 20.990 20.230 20.730 20.880
北方稀土[600111] 2021-04-21 20.880 1.36% 0.28 144.98万 30.36亿 21.400 20.350 20.400 20.600
北方稀土[600111] 2021-04-20 20.600 3.26% 0.65 186.37万 38.44亿 21.400 19.910 19.950 19.950
北方稀土[600111] 2021-04-19 19.950 4.72% 0.90 131.43万 25.84亿 20.140 18.650 18.950 19.050
北方稀土[600111] 2021-04-16 19.050 -1.24% -0.24 76.35万 14.55亿 19.410 18.700 19.330 19.290
北方稀土[600111] 2021-04-15 19.290 1.85% 0.35 101.81万 19.30亿 19.450 18.200 18.610 18.940
北方稀土[600111] 2021-04-14 18.940 1.23% 0.23 66.65万 12.57亿 19.040 18.630 18.630 18.710
北方稀土[600111] 2021-04-13 18.710 -4.15% -0.81 117.87万 22.17亿 19.650 18.490 19.430 19.520
北方稀土[600111] 2021-04-12 19.520 -3.94% -0.80 123.26万 24.69亿 20.800 19.500 20.130 20.320
北方稀土[600111] 2021-04-09 20.320 1.85% 0.37 146.00万 29.61亿 20.680 19.700 19.960 19.950
北方稀土[600111] 2021-04-08 19.950 0.00% 0.00 133.56万 26.72亿 20.360 19.460 19.840 19.950
北方稀土[600111] 2021-04-07 19.950 4.12% 0.79 156.72万 30.85亿 20.250 18.640 19.100 19.160
北方稀土[600111] 2021-04-06 19.160 0.90% 0.17 66.28万 12.75亿 19.450 18.900 18.990 18.990
北方稀土[600111] 2021-04-02 18.990 -1.30% -0.25 80.06万 15.20亿 19.440 18.720 19.190 19.240
北方稀土[600111] 2021-04-01 19.240 0.63% 0.12 88.69万 17.16亿 19.750 18.900 19.050 19.120
北方稀土[600111] 2021-03-31 19.120 -3.73% -0.74 116.08万 22.31亿 19.660 18.820 19.480 19.860
北方稀土[600111] 2021-03-30 19.860 6.89% 1.28 196.59万 38.37亿 20.370 18.410 18.530 18.580
北方稀土[600111] 2021-03-29 18.580 -0.75% -0.14 124.36万 23.25亿 19.200 18.220 18.700 18.720
北方稀土[600111] 2021-03-26 18.720 4.64% 0.83 164.91万 30.19亿 18.990 17.700 18.010 17.890
北方稀土[600111] 2021-03-25 17.890 2.52% 0.44 143.59万 25.85亿 18.350 17.620 17.720 17.450
北方稀土[600111] 2021-03-24 17.450 -5.47% -1.01 163.93万 29.30亿 18.670 17.380 18.440 18.460
北方稀土[600111] 2021-03-23 18.460 -6.39% -1.26 189.38万 35.58亿 19.880 18.180 19.770 19.720
北方稀土[600111] 2021-03-22 19.720 -0.75% -0.15 123.88万 24.61亿 20.360 19.410 19.950 19.870
北方稀土[600111] 2021-03-19 19.870 -0.80% -0.16 151.52万 30.40亿 20.460 19.380 19.500 20.030
北方稀土[600111] 2021-03-18 20.030 -4.76% -1.00 170.07万 34.79亿 21.310 19.980 21.130 21.030
北方稀土[600111] 2021-03-17 21.030 -0.52% -0.11 116.83万 24.43亿 21.360 20.300 20.620 21.140
北方稀土[600111] 2021-03-16 21.140 -4.82% -1.07 205.18万 43.85亿 22.560 20.510 22.500 22.210
北方稀土[600111] 2021-03-15 22.210 -0.76% -0.17 154.33万 34.58亿 22.930 21.600 21.730 22.380
北方稀土[600111] 2021-03-12 22.380 0.63% 0.14 233.63万 52.32亿 23.200 21.790 22.150 22.240
北方稀土[600111] 2021-03-11 22.240 8.91% 1.82 240.82万 51.72亿 22.240 20.560 20.850 20.420
北方稀土[600111] 2021-03-10 20.420 1.54% 0.31 207.56万 41.81亿 20.960 19.280 20.110 20.110
北方稀土[600111] 2021-03-09 20.110 -9.98% -2.23 272.49万 56.32亿 21.350 20.110 21.150 22.340
北方稀土[600111] 2021-03-08 22.340 3.47% 0.75 282.50万 64.13亿 23.380 21.880 22.710 21.590
北方稀土[600111] 2021-03-05 21.590 -7.14% -1.66 230.22万 50.54亿 22.600 21.190 22.000 23.250
北方稀土[600111] 2021-03-04 23.250 -2.39% -0.57 342.40万 81.00亿 24.760 22.900 23.100 23.820
北方稀土[600111] 2021-03-03 23.820 7.06% 1.57 311.36万 71.86亿 24.000 21.720 21.890 22.250
北方稀土[600111] 2021-03-02 22.250 -2.24% -0.51 401.11万 91.98亿 24.580 21.800 23.000 22.760
北方稀土[600111] 2021-03-01 22.760 10.00% 2.07 350.35万 76.80亿 22.760 20.140 20.800 20.690
北方稀土[600111] 2021-02-26 20.690 3.45% 0.69 242.37万 49.72亿 21.570 18.970 19.100 20.000
北方稀土[600111] 2021-02-25 20.000 -0.25% -0.05 186.18万 37.51亿 20.860 19.420 20.780 20.050
北方稀土[600111] 2021-02-24 20.050 -6.22% -1.33 242.51万 49.20亿 20.930 19.760 20.800 21.380
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇