| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
诺德股份[600110] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 诺德股份[600110]
诺德投资股份有限公司,简称“诺德股份”,前身为中国科学院长春应用化学研究所于1987年创办的长春热缩材料厂,公司旗下主要生产基地均为国家级高新技术企业。1997年10月7日在上海交易所上市,成为中国科学院系统首家上市公司,股票代码:600110。诺德股份坚持精益求精、尽善尽美的经营理念,明确未来的发展战略为实业和金融双轨发展。通过积极创新经营模式、完善管控机制,强化人才战略,提升品牌价值,正在成为管理先进、稳健发展的知名上市公司。经多年技术研发与市场积累,形成了公司的核心产业为锂离子电池基础材料电解铜箔的生产、销售,作为中国大陆第一家电解铜箔的生产商,公司自主研发生产的高档电解铜箔产品、动力电池材料等系列产品具备有较为明显的技术与成本优势,国内市场占有率位居前列,已经成为国内知名的新能源锂电池材料龙头供应商。诺德股份秉承诚信、创新的企业价值观,在奋力提升公司综合竞争力和影响力的同时,公司积极参与地方经济发展,关爱员工健康与职业发展,关注和支持自然环保等事业。饯行并承担企业公民社会责任,努力成为享有盛名,受人尊敬、成就梦想的民族企业。 经营范围:以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资;新材料、新能源产品的研发、生产与销售;铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售(易燃易爆及有毒化学危险品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
|
诺德股份[600110]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
诺德股份[600110] | 2021-09-17 | 22.890 | 1.33% | 0.30 | 56.24万 | 12.88亿 | 23.780 | 22.000 | 22.550 | 22.590 |
诺德股份[600110] | 2021-09-16 | 22.590 | -5.24% | -1.25 | 61.04万 | 14.00亿 | 23.680 | 22.340 | 23.120 | 23.840 |
诺德股份[600110] | 2021-09-15 | 23.840 | 1.32% | 0.31 | 64.34万 | 15.30亿 | 24.340 | 23.230 | 23.440 | 23.530 |
诺德股份[600110] | 2021-09-14 | 23.530 | 6.66% | 1.47 | 96.74万 | 22.36亿 | 24.160 | 20.950 | 21.590 | 22.060 |
诺德股份[600110] | 2021-09-13 | 22.060 | 4.55% | 0.96 | 90.80万 | 19.64亿 | 22.430 | 20.600 | 21.100 | 21.100 |
诺德股份[600110] | 2021-09-10 | 21.100 | 0.33% | 0.07 | 61.70万 | 12.85亿 | 21.400 | 20.170 | 20.980 | 21.030 |
诺德股份[600110] | 2021-09-09 | 21.030 | -2.59% | -0.56 | 77.80万 | 16.54亿 | 22.400 | 20.600 | 22.190 | 21.590 |
诺德股份[600110] | 2021-09-08 | 21.590 | -1.01% | -0.22 | 110.22万 | 24.08亿 | 22.800 | 21.160 | 22.500 | 21.810 |
诺德股份[600110] | 2021-09-07 | 21.810 | 9.98% | 1.98 | 79.34万 | 16.82亿 | 21.810 | 20.010 | 20.490 | 19.830 |
诺德股份[600110] | 2021-09-06 | 19.830 | 9.98% | 1.80 | 106.44万 | 20.85亿 | 19.830 | 18.160 | 18.160 | 18.030 |
诺德股份[600110] | 2021-09-03 | 18.030 | -2.91% | -0.54 | 47.91万 | 8.78亿 | 19.080 | 17.600 | 18.500 | 18.570 |
诺德股份[600110] | 2021-09-02 | 18.570 | 7.03% | 1.22 | 65.55万 | 11.97亿 | 18.980 | 17.000 | 17.000 | 17.350 |
诺德股份[600110] | 2021-09-01 | 17.350 | -9.16% | -1.75 | 77.44万 | 13.82亿 | 19.150 | 17.190 | 18.990 | 19.100 |
诺德股份[600110] | 2021-08-31 | 19.100 | -0.26% | -0.05 | 60.57万 | 11.47亿 | 19.500 | 18.500 | 19.210 | 19.150 |
诺德股份[600110] | 2021-08-30 | 19.150 | -2.69% | -0.53 | 83.14万 | 16.29亿 | 20.500 | 18.920 | 19.780 | 19.680 |
诺德股份[600110] | 2021-08-27 | 19.680 | 4.13% | 0.78 | 53.98万 | 10.39亿 | 20.000 | 18.500 | 18.880 | 18.900 |
诺德股份[600110] | 2021-08-26 | 18.900 | -2.07% | -0.40 | 57.57万 | 10.88亿 | 19.510 | 18.340 | 18.890 | 19.300 |
诺德股份[600110] | 2021-08-25 | 19.300 | -2.18% | -0.43 | 66.97万 | 12.65亿 | 19.730 | 18.240 | 19.400 | 19.730 |
诺德股份[600110] | 2021-08-24 | 19.730 | 6.48% | 1.20 | 71.72万 | 14.04亿 | 20.330 | 18.590 | 18.800 | 18.530 |
诺德股份[600110] | 2021-08-23 | 18.530 | 0.76% | 0.14 | 68.45万 | 12.58亿 | 19.060 | 17.800 | 18.320 | 18.390 |
诺德股份[600110] | 2021-08-20 | 18.390 | 0.11% | 0.02 | 69.91万 | 12.77亿 | 18.820 | 17.580 | 18.010 | 18.370 |
诺德股份[600110] | 2021-08-19 | 18.370 | 9.22% | 1.55 | 85.28万 | 15.22亿 | 18.500 | 16.580 | 16.800 | 16.820 |
诺德股份[600110] | 2021-08-18 | 16.820 | 1.33% | 0.22 | 59.08万 | 10.02亿 | 17.460 | 16.430 | 16.560 | 16.600 |
诺德股份[600110] | 2021-08-17 | 16.600 | -2.87% | -0.49 | 56.95万 | 9.57亿 | 17.440 | 16.450 | 17.080 | 17.090 |
诺德股份[600110] | 2021-08-16 | 17.090 | -6.41% | -1.17 | 93.43万 | 16.27亿 | 18.400 | 16.960 | 17.800 | 18.260 |
诺德股份[600110] | 2021-08-13 | 18.260 | -4.00% | -0.76 | 84.34万 | 15.99亿 | 20.080 | 18.180 | 19.010 | 19.020 |
诺德股份[600110] | 2021-08-12 | 19.020 | 0.11% | 0.02 | 80.22万 | 14.94亿 | 19.190 | 17.740 | 18.510 | 19.000 |
诺德股份[600110] | 2021-08-11 | 19.000 | 10.02% | 1.73 | 114.57万 | 20.96亿 | 19.000 | 16.970 | 17.000 | 17.270 |
诺德股份[600110] | 2021-08-10 | 17.270 | -1.03% | -0.18 | 99.43万 | 17.12亿 | 17.790 | 16.600 | 17.130 | 17.450 |
诺德股份[600110] | 2021-08-09 | 17.450 | -7.43% | -1.40 | 141.25万 | 24.40亿 | 18.500 | 16.970 | 17.890 | 18.850 |
诺德股份[600110] | 2021-08-06 | 18.850 | 7.78% | 1.36 | 129.72万 | 23.78亿 | 18.900 | 17.200 | 18.000 | 17.490 |
诺德股份[600110] | 2021-08-05 | 17.490 | 9.79% | 1.56 | 142.50万 | 24.62亿 | 17.520 | 16.480 | 16.600 | 15.930 |
诺德股份[600110] | 2021-08-04 | 15.930 | 10.01% | 1.45 | 51.21万 | 7.98亿 | 15.930 | 14.680 | 14.940 | 14.480 |
诺德股份[600110] | 2021-08-03 | 14.480 | -1.50% | -0.22 | 113.33万 | 16.89亿 | 15.400 | 14.290 | 15.000 | 14.700 |
诺德股份[600110] | 2021-08-02 | 14.700 | 2.44% | 0.35 | 75.94万 | 11.14亿 | 15.350 | 14.030 | 14.800 | 14.350 |
诺德股份[600110] | 2021-07-30 | 14.350 | -5.09% | -0.77 | 73.74万 | 10.72亿 | 15.110 | 14.130 | 14.880 | 15.120 |
诺德股份[600110] | 2021-07-29 | 15.120 | 7.54% | 1.06 | 78.01万 | 11.62亿 | 15.220 | 14.330 | 14.490 | 14.060 |
诺德股份[600110] | 2021-07-28 | 14.060 | 1.01% | 0.14 | 63.47万 | 8.86亿 | 14.550 | 13.100 | 13.550 | 13.920 |
诺德股份[600110] | 2021-07-27 | 13.920 | -7.01% | -1.05 | 74.53万 | 10.84亿 | 15.460 | 13.880 | 15.360 | 14.970 |
诺德股份[600110] | 2021-07-26 | 14.970 | -3.48% | -0.54 | 76.78万 | 11.61亿 | 15.850 | 14.590 | 15.690 | 15.510 |
诺德股份[600110] | 2021-07-23 | 15.510 | -2.76% | -0.44 | 89.22万 | 14.33亿 | 16.700 | 15.450 | 15.950 | 15.950 |
诺德股份[600110] | 2021-07-22 | 15.950 | 0.76% | 0.12 | 83.81万 | 13.32亿 | 16.490 | 15.420 | 16.000 | 15.830 |
诺德股份[600110] | 2021-07-21 | 15.830 | 9.78% | 1.41 | 110.45万 | 17.14亿 | 15.860 | 14.530 | 14.530 | 14.420 |
诺德股份[600110] | 2021-07-20 | 14.420 | 5.33% | 0.73 | 78.43万 | 11.14亿 | 14.640 | 13.420 | 13.420 | 13.690 |
诺德股份[600110] | 2021-07-19 | 13.690 | -7.25% | -1.07 | 122.67万 | 17.14亿 | 14.640 | 13.460 | 14.620 | 14.760 |
诺德股份[600110] | 2021-07-16 | 14.760 | -6.17% | -0.97 | 124.56万 | 18.92亿 | 16.050 | 14.560 | 15.490 | 15.730 |
诺德股份[600110] | 2021-07-15 | 15.730 | 8.18% | 1.19 | 152.12万 | 23.61亿 | 15.900 | 15.000 | 15.000 | 14.540 |
诺德股份[600110] | 2021-07-14 | 14.540 | -9.97% | -1.61 | 135.10万 | 20.05亿 | 15.640 | 14.540 | 15.640 | 16.150 |
诺德股份[600110] | 2021-07-13 | 16.150 | 0.44% | 0.07 | 157.03万 | 25.26亿 | 16.950 | 15.200 | 16.400 | 16.080 |
诺德股份[600110] | 2021-07-12 | 16.080 | 9.99% | 1.46 | 103.25万 | 16.52亿 | 16.080 | 15.500 | 15.680 | 14.620 |
诺德股份[600110] | 2021-07-09 | 14.620 | -2.27% | -0.34 | 69.66万 | 10.10亿 | 14.850 | 14.120 | 14.700 | 14.960 |
诺德股份[600110] | 2021-07-08 | 14.960 | 9.60% | 1.31 | 94.62万 | 13.67亿 | 15.000 | 13.760 | 13.800 | 13.650 |
诺德股份[600110] | 2021-07-07 | 13.650 | 0.59% | 0.08 | 64.67万 | 8.74亿 | 13.930 | 12.950 | 13.230 | 13.570 |
诺德股份[600110] | 2021-07-06 | 13.570 | -0.44% | -0.06 | 87.27万 | 11.73亿 | 14.080 | 13.080 | 13.500 | 13.630 |
诺德股份[600110] | 2021-07-05 | 13.630 | 1.72% | 0.23 | 112.72万 | 15.23亿 | 14.090 | 13.080 | 13.400 | 13.400 |
诺德股份[600110] | 2021-07-02 | 13.400 | 9.66% | 1.18 | 89.20万 | 11.62亿 | 13.400 | 12.120 | 12.400 | 12.220 |
诺德股份[600110] | 2021-07-01 | 12.220 | 0.33% | 0.04 | 66.96万 | 8.18亿 | 12.700 | 11.740 | 12.200 | 12.180 |
诺德股份[600110] | 2021-06-30 | 12.180 | 6.38% | 0.73 | 90.79万 | 10.96亿 | 12.550 | 11.460 | 11.590 | 11.450 |
诺德股份[600110] | 2021-06-29 | 11.450 | 0.44% | 0.05 | 48.80万 | 5.66亿 | 11.880 | 11.320 | 11.500 | 11.400 |
诺德股份[600110] | 2021-06-28 | 11.400 | 0.53% | 0.06 | 64.40万 | 7.41亿 | 11.740 | 11.260 | 11.340 | 11.340 |
诺德股份[600110] | 2021-06-25 | 11.340 | -1.48% | -0.17 | 52.13万 | 5.89亿 | 11.650 | 11.060 | 11.640 | 11.510 |
诺德股份[600110] | 2021-06-24 | 11.510 | -1.29% | -0.15 | 45.71万 | 5.25亿 | 11.710 | 11.270 | 11.650 | 11.660 |
诺德股份[600110] | 2021-06-23 | 11.660 | 0.95% | 0.11 | 61.28万 | 7.14亿 | 11.820 | 11.360 | 11.620 | 11.550 |
诺德股份[600110] | 2021-06-22 | 11.550 | -1.03% | -0.12 | 79.96万 | 9.36亿 | 12.100 | 11.260 | 11.680 | 11.670 |
诺德股份[600110] | 2021-06-21 | 11.670 | 4.95% | 0.55 | 108.95万 | 12.74亿 | 12.090 | 11.110 | 11.110 | 11.120 |
诺德股份[600110] | 2021-06-18 | 11.120 | 9.99% | 1.01 | 120.62万 | 13.18亿 | 11.120 | 10.190 | 10.190 | 10.110 |
诺德股份[600110] | 2021-06-17 | 10.110 | 1.40% | 0.14 | 66.45万 | 6.68亿 | 10.300 | 9.850 | 9.930 | 9.970 |
诺德股份[600110] | 2021-06-16 | 9.970 | -6.56% | -0.70 | 84.11万 | 8.53亿 | 10.740 | 9.920 | 10.720 | 10.670 |
诺德股份[600110] | 2021-06-15 | 10.670 | 5.64% | 0.57 | 102.53万 | 10.73亿 | 10.790 | 10.160 | 10.290 | 10.100 |
诺德股份[600110] | 2021-06-11 | 10.100 | -3.63% | -0.38 | 98.97万 | 10.15亿 | 10.800 | 10.010 | 10.480 | 10.480 |
诺德股份[600110] | 2021-06-10 | 10.480 | 2.64% | 0.27 | 98.75万 | 10.23亿 | 10.740 | 10.020 | 10.200 | 10.210 |
诺德股份[600110] | 2021-06-09 | 10.210 | 1.09% | 0.11 | 152.87万 | 15.46亿 | 10.460 | 9.650 | 9.910 | 10.100 |
诺德股份[600110] | 2021-06-08 | 10.100 | 4.34% | 0.42 | 260.86万 | 27.14亿 | 10.650 | 9.950 | 10.400 | 9.680 |
诺德股份[600110] | 2021-06-07 | 9.680 | 3.97% | 0.37 | 143.95万 | 14.08亿 | 10.120 | 9.460 | 9.540 | 9.310 |
诺德股份[600110] | 2021-06-04 | 9.310 | 8.00% | 0.69 | 144.28万 | 13.12亿 | 9.450 | 8.540 | 8.630 | 8.620 |
诺德股份[600110] | 2021-06-03 | 8.620 | -3.04% | -0.27 | 71.08万 | 6.24亿 | 9.170 | 8.580 | 8.960 | 8.890 |
诺德股份[600110] | 2021-06-02 | 8.890 | -0.34% | -0.03 | 69.85万 | 6.35亿 | 9.350 | 8.840 | 8.920 | 8.920 |
诺德股份[600110] | 2021-06-01 | 8.920 | -0.67% | -0.06 | 65.16万 | 5.77亿 | 9.020 | 8.670 | 8.770 | 8.980 |
诺德股份[600110] | 2021-05-31 | 8.980 | 9.38% | 0.77 | 113.81万 | 9.99亿 | 9.000 | 8.480 | 8.520 | 8.210 |
诺德股份[600110] | 2021-05-28 | 8.210 | 5.12% | 0.40 | 87.14万 | 7.13亿 | 8.400 | 7.810 | 7.810 | 7.810 |
诺德股份[600110] | 2021-05-27 | 7.810 | -1.76% | -0.14 | 39.14万 | 3.04亿 | 8.050 | 7.660 | 7.900 | 7.950 |
诺德股份[600110] | 2021-05-26 | 7.950 | -0.38% | -0.03 | 35.55万 | 2.83亿 | 8.050 | 7.860 | 7.940 | 7.980 |
诺德股份[600110] | 2021-05-25 | 7.980 | 0.63% | 0.05 | 59.73万 | 4.72亿 | 8.020 | 7.790 | 7.900 | 7.930 |
诺德股份[600110] | 2021-05-24 | 7.930 | 7.60% | 0.56 | 95.36万 | 7.54亿 | 8.110 | 7.380 | 7.420 | 7.370 |
诺德股份[600110] | 2021-05-21 | 7.370 | -0.41% | -0.03 | 24.02万 | 1.78亿 | 7.510 | 7.300 | 7.470 | 7.400 |
诺德股份[600110] | 2021-05-20 | 7.400 | -0.94% | -0.07 | 33.81万 | 2.52亿 | 7.540 | 7.320 | 7.400 | 7.470 |
诺德股份[600110] | 2021-05-19 | 7.470 | 5.81% | 0.41 | 52.97万 | 3.88亿 | 7.600 | 7.000 | 7.060 | 7.060 |
诺德股份[600110] | 2021-05-18 | 7.060 | -0.28% | -0.02 | 19.19万 | 1.35亿 | 7.120 | 6.980 | 7.050 | 7.080 |
诺德股份[600110] | 2021-05-17 | 7.080 | -1.53% | -0.11 | 28.44万 | 2.03亿 | 7.390 | 7.060 | 7.300 | 7.190 |
诺德股份[600110] | 2021-05-14 | 7.190 | 2.71% | 0.19 | 27.64万 | 1.97亿 | 7.230 | 7.050 | 7.060 | 7.000 |
诺德股份[600110] | 2021-05-13 | 7.000 | -3.45% | -0.25 | 29.90万 | 2.12亿 | 7.180 | 6.950 | 7.170 | 7.250 |
诺德股份[600110] | 2021-05-12 | 7.250 | 0.14% | 0.01 | 17.78万 | 1.28亿 | 7.310 | 7.150 | 7.300 | 7.240 |
诺德股份[600110] | 2021-05-11 | 7.240 | -3.08% | -0.23 | 31.89万 | 2.31亿 | 7.440 | 7.100 | 7.380 | 7.470 |
诺德股份[600110] | 2021-05-10 | 7.470 | -0.93% | -0.07 | 38.59万 | 2.85亿 | 7.520 | 7.250 | 7.500 | 7.540 |
诺德股份[600110] | 2021-05-07 | 7.540 | -4.68% | -0.37 | 41.51万 | 3.21亿 | 7.960 | 7.530 | 7.810 | 7.910 |
诺德股份[600110] | 2021-05-06 | 7.910 | 0.38% | 0.03 | 36.21万 | 2.87亿 | 8.080 | 7.770 | 7.810 | 7.880 |
诺德股份[600110] | 2021-04-30 | 7.880 | 3.14% | 0.24 | 40.16万 | 3.11亿 | 7.890 | 7.550 | 7.610 | 7.640 |
诺德股份[600110] | 2021-04-29 | 7.640 | -0.26% | -0.02 | 34.37万 | 2.64亿 | 7.810 | 7.530 | 7.600 | 7.660 |
诺德股份[600110] | 2021-04-28 | 7.660 | 1.06% | 0.08 | 40.50万 | 3.10亿 | 7.770 | 7.520 | 7.560 | 7.580 |
诺德股份[600110] | 2021-04-27 | 7.580 | -1.69% | -0.13 | 42.58万 | 3.22亿 | 7.720 | 7.420 | 7.680 | 7.710 |
诺德股份[600110] | 2021-04-26 | 7.710 | 4.90% | 0.36 | 77.00万 | 6.03亿 | 8.090 | 7.620 | 7.840 | 7.350 |
诺德股份[600110] | 2021-04-23 | 7.350 | -0.54% | -0.04 | 44.80万 | 3.34亿 | 7.730 | 7.230 | 7.320 | 7.390 |
诺德股份[600110] | 2021-04-22 | 7.390 | 4.53% | 0.32 | 38.92万 | 2.86亿 | 7.430 | 7.200 | 7.200 | 7.070 |
诺德股份[600110] | 2021-04-21 | 7.070 | -2.21% | -0.16 | 23.77万 | 1.69亿 | 7.280 | 7.060 | 7.210 | 7.230 |
诺德股份[600110] | 2021-04-20 | 7.230 | -2.95% | -0.22 | 35.91万 | 2.63亿 | 7.450 | 7.220 | 7.450 | 7.450 |
诺德股份[600110] | 2021-04-19 | 7.450 | 5.08% | 0.36 | 57.56万 | 4.27亿 | 7.520 | 7.210 | 7.370 | 7.090 |
诺德股份[600110] | 2021-04-16 | 7.090 | 4.88% | 0.33 | 49.78万 | 3.51亿 | 7.270 | 6.740 | 6.750 | 6.760 |
诺德股份[600110] | 2021-04-15 | 6.760 | -3.01% | -0.21 | 27.75万 | 1.87亿 | 7.050 | 6.640 | 6.900 | 6.970 |
诺德股份[600110] | 2021-04-14 | 6.970 | 2.80% | 0.19 | 36.73万 | 2.52亿 | 7.100 | 6.720 | 6.790 | 6.780 |
诺德股份[600110] | 2021-04-13 | 6.780 | -2.31% | -0.16 | 28.26万 | 1.92亿 | 6.980 | 6.660 | 6.940 | 6.940 |
诺德股份[600110] | 2021-04-12 | 6.940 | -2.94% | -0.21 | 21.58万 | 1.51亿 | 7.170 | 6.930 | 7.160 | 7.150 |
诺德股份[600110] | 2021-04-09 | 7.150 | -0.97% | -0.07 | 18.41万 | 1.32亿 | 7.330 | 7.120 | 7.210 | 7.220 |
诺德股份[600110] | 2021-04-08 | 7.220 | -1.63% | -0.12 | 19.90万 | 1.45亿 | 7.370 | 7.200 | 7.360 | 7.340 |
诺德股份[600110] | 2021-04-07 | 7.340 | 0.14% | 0.01 | 26.62万 | 1.93亿 | 7.370 | 7.110 | 7.310 | 7.330 |
诺德股份[600110] | 2021-04-06 | 7.330 | 0.69% | 0.05 | 25.95万 | 1.89亿 | 7.420 | 7.190 | 7.250 | 7.280 |
诺德股份[600110] | 2021-04-02 | 7.280 | 0.83% | 0.06 | 32.68万 | 2.39亿 | 7.450 | 7.220 | 7.230 | 7.220 |
诺德股份[600110] | 2021-04-01 | 7.220 | -1.77% | -0.13 | 24.35万 | 1.77亿 | 7.460 | 7.150 | 7.340 | 7.350 |
诺德股份[600110] | 2021-03-31 | 7.350 | -1.21% | -0.09 | 20.54万 | 1.51亿 | 7.490 | 7.240 | 7.400 | 7.440 |
诺德股份[600110] | 2021-03-30 | 7.440 | 2.76% | 0.20 | 35.31万 | 2.63亿 | 7.660 | 7.150 | 7.260 | 7.240 |
诺德股份[600110] | 2021-03-29 | 7.240 | -2.16% | -0.16 | 23.32万 | 1.70亿 | 7.460 | 7.220 | 7.410 | 7.400 |
诺德股份[600110] | 2021-03-26 | 7.400 | 4.96% | 0.35 | 40.82万 | 2.99亿 | 7.650 | 7.040 | 7.100 | 7.050 |
诺德股份[600110] | 2021-03-25 | 7.050 | 0.71% | 0.05 | 26.65万 | 1.87亿 | 7.190 | 6.830 | 6.930 | 7.000 |
诺德股份[600110] | 2021-03-24 | 7.000 | -7.16% | -0.54 | 43.69万 | 3.11亿 | 7.550 | 6.900 | 7.550 | 7.540 |
诺德股份[600110] | 2021-03-23 | 7.540 | -5.16% | -0.41 | 34.56万 | 2.62亿 | 8.030 | 7.400 | 8.010 | 7.950 |
诺德股份[600110] | 2021-03-22 | 7.950 | 1.40% | 0.11 | 18.12万 | 1.45亿 | 8.150 | 7.810 | 7.810 | 7.840 |
诺德股份[600110] | 2021-03-19 | 7.840 | -1.88% | -0.15 | 21.47万 | 1.68亿 | 8.000 | 7.750 | 7.870 | 7.990 |
诺德股份[600110] | 2021-03-18 | 7.990 | -3.27% | -0.27 | 39.30万 | 3.19亿 | 8.410 | 7.950 | 8.300 | 8.260 |
诺德股份[600110] | 2021-03-17 | 8.260 | 6.31% | 0.49 | 65.62万 | 5.45亿 | 8.550 | 7.630 | 7.760 | 7.770 |
诺德股份[600110] | 2021-03-16 | 7.770 | 0.39% | 0.03 | 15.77万 | 1.22亿 | 7.900 | 7.660 | 7.770 | 7.740 |
诺德股份[600110] | 2021-03-15 | 7.740 | -3.61% | -0.29 | 22.35万 | 1.75亿 | 8.030 | 7.650 | 7.970 | 8.030 |
诺德股份[600110] | 2021-03-12 | 8.030 | -0.99% | -0.08 | 18.01万 | 1.45亿 | 8.200 | 7.910 | 8.100 | 8.110 |
诺德股份[600110] | 2021-03-11 | 8.110 | 3.18% | 0.25 | 29.47万 | 2.37亿 | 8.280 | 7.730 | 7.900 | 7.860 |
诺德股份[600110] | 2021-03-10 | 7.860 | 2.88% | 0.22 | 27.23万 | 2.10亿 | 7.970 | 7.500 | 7.820 | 7.640 |
诺德股份[600110] | 2021-03-09 | 7.640 | -4.98% | -0.40 | 28.15万 | 2.20亿 | 8.090 | 7.450 | 8.010 | 8.040 |
诺德股份[600110] | 2021-03-08 | 8.040 | -3.83% | -0.32 | 21.44万 | 1.76亿 | 8.410 | 8.030 | 8.360 | 8.360 |
诺德股份[600110] | 2021-03-05 | 8.360 | 0.97% | 0.08 | 22.21万 | 1.83亿 | 8.420 | 7.970 | 8.000 | 8.280 |
诺德股份[600110] | 2021-03-04 | 8.280 | -6.12% | -0.54 | 43.33万 | 3.63亿 | 8.730 | 8.210 | 8.710 | 8.820 |
诺德股份[600110] | 2021-03-03 | 8.820 | 1.38% | 0.12 | 27.25万 | 2.37亿 | 8.900 | 8.440 | 8.560 | 8.700 |
诺德股份[600110] | 2021-03-02 | 8.700 | -2.79% | -0.25 | 29.20万 | 2.57亿 | 9.040 | 8.640 | 9.030 | 8.950 |
诺德股份[600110] | 2021-03-01 | 8.950 | 5.05% | 0.43 | 30.03万 | 2.64亿 | 8.970 | 8.480 | 8.630 | 8.520 |
诺德股份[600110] | 2021-02-26 | 8.520 | -2.74% | -0.24 | 25.48万 | 2.15亿 | 8.600 | 8.300 | 8.500 | 8.760 |
诺德股份[600110] | 2021-02-25 | 8.760 | 0.11% | 0.01 | 24.55万 | 2.13亿 | 8.940 | 8.560 | 8.900 | 8.750 |
诺德股份[600110] | 2021-02-24 | 8.750 | -5.10% | -0.47 | 39.48万 | 3.48亿 | 9.240 | 8.580 | 9.240 | 9.220 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |