天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  国金证券[600109] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 国金证券[600109]  国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司,是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数、MSCI新兴市场指数成份股,注册地在四川省成都市。2020年,在券商分类监管评级中获A类AA级。公司目前控股国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金金融控股(香港)有限公司。截止到目前,公司下设8家分公司,有68家证券营业部,分布在全国23个省(直辖市、自治区)的重要中心城市。公司自成立以来,严格遵守各项法律法规,不断完善公司法人治理结构,建立了比较健全的内控制度,始终坚持合规管理和稳健经营。公司合规与风险管理的整体状况及市场竞争力处于证券行业领先水平,连续5年在上交所上市公司信息披露评价工作中获A级。国金证券肩负“让金融服务更高效、更可靠”的使命,以“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景,秉承[客户至上]、[视人才为公司最重要的资本]、[以开放的心态真诚沟通]、[团队合作]、[专业规范]、[持续优化]、[追求卓越]的核心价值观,致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位的金融服务。
    经营范围:证券业务、证券投资基金托管、证券投资基金销售服务、证券公司为期货公司提供中间介绍业务。

国金证券[600109]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
国金证券[600109] 2021-09-17 11.330 0.53% 0.06 31.03万 3.50亿 11.350 11.160 11.300 11.270
国金证券[600109] 2021-09-16 11.270 -3.34% -0.39 52.04万 5.97亿 11.730 11.260 11.660 11.660
国金证券[600109] 2021-09-15 11.660 0.26% 0.03 39.26万 4.58亿 11.790 11.560 11.640 11.630
国金证券[600109] 2021-09-14 11.630 -3.00% -0.36 59.00万 6.93亿 12.040 11.550 12.020 11.990
国金证券[600109] 2021-09-13 11.990 -1.32% -0.16 65.03万 7.85亿 12.270 11.930 12.130 12.150
国金证券[600109] 2021-09-10 12.150 1.17% 0.14 79.62万 9.71亿 12.400 12.030 12.030 12.010
国金证券[600109] 2021-09-09 12.010 -0.74% -0.09 45.00万 5.39亿 12.090 11.860 11.900 12.100
国金证券[600109] 2021-09-08 12.100 0.41% 0.05 70.26万 8.54亿 12.350 11.990 12.020 12.050
国金证券[600109] 2021-09-07 12.050 0.84% 0.10 71.12万 8.50亿 12.120 11.750 11.870 11.950
国金证券[600109] 2021-09-06 11.950 1.10% 0.13 75.97万 9.10亿 12.150 11.750 11.780 11.820
国金证券[600109] 2021-09-03 11.820 -0.92% -0.11 112.27万 13.51亿 12.490 11.730 12.420 11.930
国金证券[600109] 2021-09-02 11.930 4.83% 0.55 139.85万 16.47亿 12.250 11.300 11.320 11.380
国金证券[600109] 2021-09-01 11.380 3.55% 0.39 85.55万 9.64亿 11.550 10.870 10.930 10.990
国金证券[600109] 2021-08-31 10.990 1.29% 0.14 47.09万 5.13亿 11.070 10.760 10.790 10.850
国金证券[600109] 2021-08-30 10.850 -1.27% -0.14 36.97万 4.03亿 11.050 10.800 10.970 10.990
国金证券[600109] 2021-08-27 10.990 -2.31% -0.26 48.76万 5.41亿 11.350 10.890 11.210 11.250
国金证券[600109] 2021-08-26 11.250 -1.32% -0.15 51.45万 5.84亿 11.510 11.210 11.330 11.400
国金证券[600109] 2021-08-25 11.400 0.71% 0.08 45.64万 5.18亿 11.470 11.180 11.210 11.320
国金证券[600109] 2021-08-24 11.320 0.62% 0.07 57.25万 6.46亿 11.420 11.130 11.150 11.250
国金证券[600109] 2021-08-23 11.250 -0.53% -0.06 48.13万 5.43亿 11.470 11.180 11.340 11.310
国金证券[600109] 2021-08-20 11.310 -0.35% -0.04 53.62万 6.06亿 11.500 11.100 11.350 11.350
国金证券[600109] 2021-08-19 11.350 -1.56% -0.18 87.55万 10.03亿 11.670 11.310 11.400 11.530
国金证券[600109] 2021-08-18 11.530 7.46% 0.80 120.68万 13.57亿 11.650 10.720 10.750 10.730
国金证券[600109] 2021-08-17 10.730 -0.19% -0.02 64.28万 7.01亿 11.120 10.710 10.760 10.750
国金证券[600109] 2021-08-16 10.750 0.66% 0.07 40.23万 4.33亿 10.870 10.670 10.720 10.680
国金证券[600109] 2021-08-13 10.680 -0.93% -0.10 39.74万 4.26亿 10.860 10.660 10.780 10.780
国金证券[600109] 2021-08-12 10.780 -0.37% -0.04 38.97万 4.21亿 10.900 10.670 10.700 10.820
国金证券[600109] 2021-08-11 10.820 -6.08% -0.70 106.98万 11.80亿 11.440 10.720 11.420 11.520
国金证券[600109] 2021-08-10 11.520 0.96% 0.11 45.65万 5.22亿 11.530 11.280 11.340 11.410
国金证券[600109] 2021-08-09 11.410 1.06% 0.12 50.63万 5.80亿 11.610 11.160 11.200 11.290
国金证券[600109] 2021-08-06 11.290 1.80% 0.20 41.00万 4.59亿 11.330 11.040 11.100 11.090
国金证券[600109] 2021-08-05 11.090 -1.68% -0.19 38.86万 4.33亿 11.390 10.960 11.200 11.280
国金证券[600109] 2021-08-04 11.280 0.27% 0.03 39.46万 4.44亿 11.320 11.110 11.180 11.250
国金证券[600109] 2021-08-03 11.250 0.90% 0.10 69.50万 7.87亿 11.620 11.020 11.050 11.150
国金证券[600109] 2021-08-02 11.150 4.01% 0.43 62.10万 6.81亿 11.360 10.480 10.710 10.720
国金证券[600109] 2021-07-30 10.720 -2.63% -0.29 37.24万 4.01亿 10.940 10.660 10.940 11.010
国金证券[600109] 2021-07-29 11.010 0.09% 0.01 35.91万 3.96亿 11.160 10.900 11.140 11.000
国金证券[600109] 2021-07-28 11.000 -2.14% -0.24 39.12万 4.35亿 11.350 10.870 11.250 11.240
国金证券[600109] 2021-07-27 11.240 -3.60% -0.42 52.59万 6.01亿 11.750 11.180 11.670 11.660
国金证券[600109] 2021-07-26 11.660 -3.24% -0.39 51.52万 6.13亿 12.150 11.650 12.040 12.050
国金证券[600109] 2021-07-23 12.050 0.75% 0.09 65.78万 7.95亿 12.310 11.840 12.000 11.960
国金证券[600109] 2021-07-22 11.960 1.44% 0.17 41.29万 4.92亿 12.020 11.770 11.770 11.790
国金证券[600109] 2021-07-21 11.790 1.03% 0.12 29.24万 3.45亿 11.880 11.680 11.680 11.670
国金证券[600109] 2021-07-20 11.670 0.17% 0.02 19.20万 2.23亿 11.720 11.520 11.550 11.650
国金证券[600109] 2021-07-19 11.650 -2.02% -0.24 29.70万 3.47亿 11.850 11.590 11.830 11.890
国金证券[600109] 2021-07-16 11.890 0.34% 0.04 37.90万 4.52亿 12.040 11.790 11.950 11.850
国金证券[600109] 2021-07-15 11.850 0.42% 0.05 30.12万 3.56亿 11.910 11.730 11.800 11.800
国金证券[600109] 2021-07-14 11.800 -1.34% -0.16 31.77万 3.77亿 12.020 11.780 11.980 11.960
国金证券[600109] 2021-07-13 11.960 0.08% 0.01 29.63万 3.52亿 11.990 11.780 11.910 11.950
国金证券[600109] 2021-07-12 11.950 1.19% 0.14 46.50万 5.58亿 12.120 11.840 12.000 11.810
国金证券[600109] 2021-07-09 11.810 0.43% 0.05 25.05万 2.95亿 11.860 11.660 11.710 11.760
国金证券[600109] 2021-07-08 11.760 -0.17% -0.02 26.46万 3.12亿 11.920 11.700 11.880 11.780
国金证券[600109] 2021-07-07 11.780 0.17% 0.02 27.22万 3.21亿 11.900 11.680 11.690 11.760
国金证券[600109] 2021-07-06 11.760 0.94% 0.11 26.35万 3.08亿 11.770 11.560 11.690 11.650
国金证券[600109] 2021-07-05 11.650 -0.26% -0.03 34.58万 4.02亿 11.790 11.500 11.650 11.680
国金证券[600109] 2021-07-02 11.680 -3.15% -0.38 41.96万 4.97亿 12.120 11.660 12.010 12.060
国金证券[600109] 2021-07-01 12.060 -4.96% -0.63 62.70万 7.77亿 12.950 11.900 12.860 12.690
国金证券[600109] 2021-06-30 12.690 1.68% 0.21 37.66万 4.74亿 12.780 12.420 12.500 12.480
国金证券[600109] 2021-06-29 12.480 -0.64% -0.08 33.18万 4.17亿 12.670 12.450 12.560 12.560
国金证券[600109] 2021-06-28 12.560 -1.26% -0.16 42.60万 5.37亿 12.730 12.530 12.700 12.720
国金证券[600109] 2021-06-25 12.720 3.08% 0.38 80.66万 10.21亿 12.880 12.300 12.380 12.340
国金证券[600109] 2021-06-24 12.340 0.90% 0.11 35.67万 4.41亿 12.470 12.210 12.210 12.230
国金证券[600109] 2021-06-23 12.230 -0.89% -0.11 37.55万 4.61亿 12.410 12.170 12.300 12.340
国金证券[600109] 2021-06-22 12.340 0.08% 0.01 27.13万 3.35亿 12.490 12.300 12.440 12.330
国金证券[600109] 2021-06-21 12.330 -0.72% -0.09 31.24万 3.87亿 12.520 12.290 12.350 12.420
国金证券[600109] 2021-06-18 12.420 0.73% 0.09 35.07万 4.34亿 12.490 12.250 12.350 12.330
国金证券[600109] 2021-06-17 12.330 0.24% 0.03 28.95万 3.56亿 12.420 12.180 12.330 12.300
国金证券[600109] 2021-06-16 12.300 0.08% 0.01 36.97万 4.55亿 12.500 12.210 12.220 12.290
国金证券[600109] 2021-06-15 12.290 -1.84% -0.23 38.39万 4.74亿 12.520 12.220 12.460 12.520
国金证券[600109] 2021-06-11 12.520 -3.32% -0.43 53.79万 6.86亿 13.010 12.510 12.960 12.950
国金证券[600109] 2021-06-10 12.950 -0.46% -0.06 40.25万 5.24亿 13.160 12.930 12.990 13.010
国金证券[600109] 2021-06-09 13.010 -1.36% -0.18 42.35万 5.52亿 13.220 12.900 13.190 13.190
国金证券[600109] 2021-06-08 13.190 1.23% 0.16 63.27万 8.31亿 13.290 12.890 12.910 13.030
XD国金证[600109] 2021-06-07 13.030 -0.23% -0.03 45.15万 5.88亿 13.250 12.840 13.030 13.060
国金证券[600109] 2021-06-04 13.130 0.84% 0.11 83.69万 11.05亿 13.650 12.870 12.880 13.020
国金证券[600109] 2021-06-03 13.020 1.88% 0.24 85.33万 11.26亿 13.420 12.770 12.780 12.780
国金证券[600109] 2021-06-02 12.780 -2.14% -0.28 46.99万 6.07亿 13.170 12.760 12.990 13.060
国金证券[600109] 2021-06-01 13.060 -2.83% -0.38 72.65万 9.48亿 13.260 12.880 13.200 13.440
国金证券[600109] 2021-05-31 13.440 1.82% 0.24 94.45万 12.70亿 13.760 13.170 13.280 13.200
国金证券[600109] 2021-05-28 13.200 1.38% 0.18 92.75万 12.21亿 13.410 12.890 13.010 13.020
国金证券[600109] 2021-05-27 13.020 0.00% 0.00 59.11万 7.67亿 13.120 12.840 12.900 13.020
国金证券[600109] 2021-05-26 13.020 -0.76% -0.10 105.41万 13.86亿 13.450 12.910 13.200 13.120
国金证券[600109] 2021-05-25 13.120 4.21% 0.53 134.51万 17.52亿 13.230 12.470 12.500 12.590
国金证券[600109] 2021-05-24 12.590 2.78% 0.34 75.53万 9.51亿 12.830 12.280 12.290 12.250
国金证券[600109] 2021-05-21 12.250 -2.93% -0.37 52.09万 6.44亿 12.570 12.230 12.570 12.620
国金证券[600109] 2021-05-20 12.620 3.10% 0.38 95.55万 12.02亿 12.950 12.220 12.250 12.240
国金证券[600109] 2021-05-19 12.240 0.16% 0.02 38.44万 4.72亿 12.440 12.160 12.230 12.220
国金证券[600109] 2021-05-18 12.220 0.58% 0.07 47.61万 5.86亿 12.520 12.110 12.130 12.150
国金证券[600109] 2021-05-17 12.150 -1.86% -0.23 72.09万 8.78亿 12.370 12.040 12.100 12.380
国金证券[600109] 2021-05-14 12.380 8.12% 0.93 119.94万 14.47亿 12.480 11.470 11.470 11.450
国金证券[600109] 2021-05-13 11.450 -1.04% -0.12 27.74万 3.20亿 11.700 11.410 11.500 11.570
国金证券[600109] 2021-05-12 11.570 -0.09% -0.01 23.54万 2.71亿 11.580 11.410 11.440 11.580
国金证券[600109] 2021-05-11 11.580 1.94% 0.22 46.54万 5.35亿 11.690 11.250 11.290 11.360
国金证券[600109] 2021-05-10 11.360 -1.47% -0.17 39.36万 4.46亿 11.500 11.220 11.480 11.530
国金证券[600109] 2021-05-07 11.530 -0.95% -0.11 39.47万 4.59亿 11.740 11.510 11.650 11.640
国金证券[600109] 2021-05-06 11.640 -3.72% -0.45 57.87万 6.91亿 12.350 11.610 12.300 12.090
国金证券[600109] 2021-04-30 12.090 -2.58% -0.32 47.18万 5.75亿 12.480 12.050 12.430 12.410
国金证券[600109] 2021-04-29 12.410 0.65% 0.08 48.89万 6.07亿 12.570 12.150 12.200 12.330
国金证券[600109] 2021-04-28 12.330 0.00% 0.00 25.93万 3.20亿 12.440 12.230 12.250 12.330
国金证券[600109] 2021-04-27 12.330 0.49% 0.06 33.35万 4.10亿 12.470 12.150 12.290 12.270
国金证券[600109] 2021-04-26 12.270 -3.46% -0.44 55.49万 6.95亿 12.780 12.250 12.610 12.710
国金证券[600109] 2021-04-23 12.710 -0.39% -0.05 34.50万 4.39亿 12.850 12.610 12.700 12.760
国金证券[600109] 2021-04-22 12.760 0.71% 0.09 38.97万 5.00亿 12.980 12.720 12.770 12.670
国金证券[600109] 2021-04-21 12.670 -0.78% -0.10 27.90万 3.55亿 12.840 12.640 12.680 12.770
国金证券[600109] 2021-04-20 12.770 -1.24% -0.16 45.70万 5.90亿 13.120 12.740 12.850 12.930
国金证券[600109] 2021-04-19 12.930 2.29% 0.29 59.95万 7.66亿 12.970 12.480 12.550 12.640
国金证券[600109] 2021-04-16 12.640 1.36% 0.17 31.08万 3.92亿 12.730 12.480 12.530 12.470
国金证券[600109] 2021-04-15 12.470 -1.73% -0.22 29.60万 3.70亿 12.620 12.430 12.590 12.690
国金证券[600109] 2021-04-14 12.690 1.93% 0.24 42.90万 5.41亿 12.820 12.400 12.420 12.450
国金证券[600109] 2021-04-13 12.450 0.65% 0.08 38.03万 4.71亿 12.480 12.260 12.360 12.370
国金证券[600109] 2021-04-12 12.370 -3.06% -0.39 46.77万 5.88亿 12.820 12.310 12.680 12.760
国金证券[600109] 2021-04-09 12.760 -1.39% -0.18 33.52万 4.30亿 12.930 12.760 12.870 12.940
国金证券[600109] 2021-04-08 12.940 -0.08% -0.01 65.31万 8.51亿 13.230 12.810 12.880 12.950
国金证券[600109] 2021-04-07 12.950 -0.31% -0.04 55.06万 7.06亿 13.050 12.650 12.880 12.990
国金证券[600109] 2021-04-06 12.990 -1.22% -0.16 54.62万 7.16亿 13.340 12.970 13.230 13.150
国金证券[600109] 2021-04-02 13.150 -1.94% -0.26 65.89万 8.69亿 13.440 13.070 13.380 13.410
国金证券[600109] 2021-04-01 13.410 -0.74% -0.10 51.15万 6.87亿 13.570 13.300 13.480 13.510
国金证券[600109] 2021-03-31 13.510 -0.15% -0.02 57.76万 7.77亿 13.700 13.270 13.420 13.530
国金证券[600109] 2021-03-30 13.530 2.34% 0.31 85.50万 11.54亿 13.760 13.120 13.120 13.220
国金证券[600109] 2021-03-29 13.220 -0.97% -0.13 55.95万 7.43亿 13.580 13.130 13.250 13.350
国金证券[600109] 2021-03-26 13.350 0.45% 0.06 64.46万 8.57亿 13.450 13.060 13.250 13.290
国金证券[600109] 2021-03-25 13.290 -1.77% -0.24 86.59万 11.66亿 13.800 13.270 13.300 13.530
国金证券[600109] 2021-03-24 13.530 1.35% 0.18 175.57万 24.15亿 14.370 13.120 13.180 13.350
国金证券[600109] 2021-03-23 13.350 5.12% 0.65 155.44万 20.50亿 13.880 12.580 12.660 12.700
国金证券[600109] 2021-03-22 12.700 3.59% 0.44 101.50万 12.90亿 12.980 12.330 12.380 12.260
国金证券[600109] 2021-03-19 12.260 -1.45% -0.18 44.87万 5.51亿 12.380 12.180 12.300 12.440
国金证券[600109] 2021-03-18 12.440 -1.11% -0.14 54.69万 6.84亿 12.630 12.370 12.510 12.580
国金证券[600109] 2021-03-17 12.580 0.64% 0.08 61.14万 7.68亿 12.750 12.370 12.440 12.500
国金证券[600109] 2021-03-16 12.500 -1.42% -0.18 73.10万 9.14亿 12.630 12.390 12.500 12.680
国金证券[600109] 2021-03-15 12.680 -9.43% -1.32 184.65万 23.58亿 13.180 12.600 13.100 14.000
国金证券[600109] 2021-03-12 14.000 8.53% 1.10 233.92万 32.47亿 14.190 12.560 12.780 12.900
国金证券[600109] 2021-03-11 12.900 5.31% 0.65 76.73万 9.69亿 12.960 12.180 12.270 12.250
国金证券[600109] 2021-03-10 12.250 0.99% 0.12 46.19万 5.65亿 12.480 12.020 12.220 12.130
国金证券[600109] 2021-03-09 12.130 -3.96% -0.50 60.12万 7.41亿 12.750 12.020 12.630 12.630
国金证券[600109] 2021-03-08 12.630 -3.14% -0.41 64.87万 8.41亿 13.320 12.610 13.320 13.040
国金证券[600109] 2021-03-05 13.040 4.24% 0.53 79.04万 10.17亿 13.120 12.400 12.410 12.510
国金证券[600109] 2021-03-04 12.510 -2.72% -0.35 42.96万 5.42亿 12.830 12.460 12.710 12.860
国金证券[600109] 2021-03-03 12.860 0.94% 0.12 49.62万 6.34亿 12.900 12.530 12.600 12.740
国金证券[600109] 2021-03-02 12.740 -1.55% -0.20 82.14万 10.71亿 13.530 12.600 12.980 12.940
国金证券[600109] 2021-03-01 12.940 0.31% 0.04 44.52万 5.72亿 13.050 12.720 12.980 12.900
国金证券[600109] 2021-02-26 12.900 -0.85% -0.11 47.00万 6.12亿 13.240 12.780 12.840 13.010
国金证券[600109] 2021-02-25 13.010 -1.81% -0.24 47.13万 6.19亿 13.350 12.940 13.320 13.250
国金证券[600109] 2021-02-24 13.250 -0.15% -0.02 47.59万 6.31亿 13.480 12.960 13.250 13.270
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇