天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  百润股份[002568] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 百润股份[002568]  上海百润投资控股集团股份有限公司始创于1997年6月,经中国证监会批准,2011年3月在深圳证券交易所上市,股票简称:百润股份,股票代码:002568。公司目前主营业务包括香精香料业务和预调鸡尾酒业务,同属上市公司平台的香精香料业务和预调鸡尾酒业务,具有良好的协同效应,香精香料和预调鸡尾酒业务在基础技术研究、新产品开发、供应链管理等方面共享资源、协同增效,共同提升双品牌知名度和市场占有率,实现业务协同发展,提升公司整体价值。公司发展战略是以产品和服务创新为核心,借助资本市场的创新平台,致力于发展成为一个综合性的食品及配料集团公司。
    经营范围:香精香料的制造加工。香精香料化工原料及产品批发零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

百润股份[002568]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
百润股份[002568] 2021-09-17 63.470 2.79% 1.72 6.60万 4.11亿 64.550 60.640 61.350 61.750
百润股份[002568] 2021-09-16 61.750 0.10% 0.06 6.02万 3.72亿 62.890 60.550 61.450 61.690
百润股份[002568] 2021-09-15 61.690 -1.99% -1.25 6.32万 3.91亿 63.630 61.050 62.260 62.940
百润股份[002568] 2021-09-14 62.940 -0.96% -0.61 5.34万 3.40亿 65.200 62.750 65.170 63.550
百润股份[002568] 2021-09-13 63.550 -1.53% -0.99 10.73万 6.82亿 65.930 62.040 64.390 64.540
百润股份[002568] 2021-09-10 64.540 -3.74% -2.51 12.01万 7.79亿 67.700 63.880 67.460 67.050
百润股份[002568] 2021-09-09 67.050 0.28% 0.19 5.75万 3.88亿 68.440 66.030 67.280 66.860
百润股份[002568] 2021-09-08 66.860 -5.83% -4.14 8.96万 6.07亿 71.100 66.100 70.950 71.000
百润股份[002568] 2021-09-07 71.000 1.46% 1.02 4.61万 3.29亿 72.720 69.500 69.570 69.980
百润股份[002568] 2021-09-06 69.980 -1.77% -1.26 7.54万 5.25亿 71.560 68.500 70.180 71.240
百润股份[002568] 2021-09-03 71.240 0.61% 0.43 5.46万 3.84亿 72.110 68.200 71.220 70.810
百润股份[002568] 2021-09-02 70.810 -5.81% -4.37 5.36万 3.87亿 75.100 70.510 75.000 75.180
百润股份[002568] 2021-09-01 75.180 4.90% 3.51 4.71万 3.48亿 76.540 69.900 72.390 71.670
百润股份[002568] 2021-08-31 71.670 -2.20% -1.61 3.05万 2.21亿 73.930 71.550 72.640 73.280
百润股份[002568] 2021-08-30 73.280 -1.08% -0.80 3.81万 2.79亿 75.000 71.580 75.000 74.080
百润股份[002568] 2021-08-27 74.080 -1.06% -0.79 2.60万 1.94亿 76.210 73.800 74.400 74.870
百润股份[002568] 2021-08-26 74.870 -3.51% -2.72 3.33万 2.50亿 77.250 74.050 77.150 77.590
百润股份[002568] 2021-08-25 77.590 -0.65% -0.51 3.40万 2.67亿 80.880 77.010 78.970 78.100
百润股份[002568] 2021-08-24 78.100 3.91% 2.94 4.12万 3.20亿 79.880 75.000 76.030 75.160
百润股份[002568] 2021-08-23 75.160 0.63% 0.47 3.48万 2.63亿 77.260 74.200 75.000 74.690
百润股份[002568] 2021-08-20 74.690 -5.28% -4.16 5.74万 4.31亿 79.030 73.000 79.030 78.850
百润股份[002568] 2021-08-19 78.850 0.63% 0.49 2.56万 2.01亿 79.980 76.900 77.920 78.360
百润股份[002568] 2021-08-18 78.360 0.31% 0.24 3.71万 2.90亿 79.600 76.400 77.780 78.120
百润股份[002568] 2021-08-17 78.120 -4.56% -3.73 3.41万 2.70亿 82.440 76.600 81.940 81.850
百润股份[002568] 2021-08-16 81.850 -0.84% -0.69 2.37万 1.94亿 83.380 80.790 82.000 82.540
百润股份[002568] 2021-08-13 82.540 -0.29% -0.24 2.42万 1.99亿 83.950 81.400 83.230 82.780
百润股份[002568] 2021-08-12 82.780 -3.43% -2.94 3.98万 3.33亿 86.460 82.000 85.600 85.720
百润股份[002568] 2021-08-11 85.720 -2.24% -1.96 5.26万 4.56亿 89.600 84.680 87.500 87.680
百润股份[002568] 2021-08-10 87.680 4.39% 3.69 9.06万 7.75亿 90.500 81.300 83.330 83.990
百润股份[002568] 2021-08-09 83.990 10.01% 7.64 6.73万 5.50亿 83.990 76.360 76.990 76.350
百润股份[002568] 2021-08-06 76.350 -1.29% -1.00 3.01万 2.30亿 77.750 75.000 77.180 77.350
百润股份[002568] 2021-08-05 77.350 1.75% 1.33 4.24万 3.27亿 78.560 73.300 74.490 76.020
百润股份[002568] 2021-08-04 76.020 -1.26% -0.97 6.12万 4.63亿 77.990 73.980 76.370 76.990
百润股份[002568] 2021-08-03 76.990 3.36% 2.50 6.06万 4.64亿 78.190 72.500 73.670 74.490
百润股份[002568] 2021-08-02 74.490 7.13% 4.96 7.94万 5.77亿 76.000 68.000 70.000 69.530
百润股份[002568] 2021-07-30 69.530 -7.05% -5.27 7.81万 5.43亿 73.470 67.660 73.150 74.800
百润股份[002568] 2021-07-29 74.800 3.16% 2.29 6.20万 4.56亿 75.590 71.240 74.000 72.510
百润股份[002568] 2021-07-28 72.510 5.12% 3.53 6.50万 4.61亿 73.290 68.550 68.980 68.980
百润股份[002568] 2021-07-27 68.980 -7.85% -5.88 6.94万 5.03亿 77.000 68.890 75.990 74.860
百润股份[002568] 2021-07-26 74.860 -5.82% -4.63 5.72万 4.34亿 79.060 73.680 78.980 79.490
百润股份[002568] 2021-07-23 79.490 -4.09% -3.39 6.51万 5.13亿 82.810 76.880 82.810 82.880
百润股份[002568] 2021-07-22 82.880 -2.70% -2.30 6.06万 4.97亿 85.850 80.290 85.200 85.180
百润股份[002568] 2021-07-21 85.180 -0.28% -0.24 4.38万 3.74亿 86.420 84.490 85.410 85.420
百润股份[002568] 2021-07-20 85.420 0.11% 0.09 3.01万 2.56亿 86.180 83.430 84.830 85.330
百润股份[002568] 2021-07-19 85.330 1.03% 0.87 3.47万 2.97亿 86.840 82.640 83.500 84.460
百润股份[002568] 2021-07-16 84.460 -3.99% -3.51 4.73万 4.04亿 88.500 84.170 88.150 87.970
百润股份[002568] 2021-07-15 87.970 5.95% 4.94 6.34万 5.49亿 88.200 82.500 82.500 83.030
百润股份[002568] 2021-07-14 83.030 0.76% 0.63 5.15万 4.25亿 84.000 79.980 81.670 82.400
百润股份[002568] 2021-07-13 82.400 4.66% 3.67 5.87万 4.83亿 83.660 79.220 79.680 78.730
百润股份[002568] 2021-07-12 78.730 1.44% 1.12 6.78万 5.19亿 79.900 72.230 77.000 77.610
百润股份[002568] 2021-07-09 77.610 -3.81% -3.07 6.17万 4.75亿 80.120 75.060 80.120 80.680
百润股份[002568] 2021-07-08 80.680 -3.41% -2.85 4.55万 3.70亿 83.790 79.600 83.040 83.530
百润股份[002568] 2021-07-07 83.530 3.25% 2.63 5.44万 4.47亿 83.900 80.510 81.250 80.900
百润股份[002568] 2021-07-06 80.900 -3.18% -2.66 8.21万 6.60亿 84.380 78.080 84.210 83.560
百润股份[002568] 2021-07-05 83.560 -0.25% -0.21 6.49万 5.48亿 86.900 82.410 84.400 83.770
百润股份[002568] 2021-07-02 83.770 -5.34% -4.73 5.96万 5.03亿 88.010 81.800 88.000 88.500
百润股份[002568] 2021-07-01 88.500 -6.64% -6.29 6.87万 6.23亿 93.300 88.500 91.010 94.790
百润股份[002568] 2021-06-30 94.790 9.36% 8.11 8.96万 8.47亿 95.350 88.100 88.100 86.680
百润股份[002568] 2021-06-29 86.680 -2.41% -2.14 3.84万 3.33亿 88.770 85.030 88.760 88.820
百润股份[002568] 2021-06-28 88.820 0.44% 0.39 2.79万 2.47亿 89.380 87.000 89.370 88.430
百润股份[002568] 2021-06-25 88.430 1.40% 1.22 6.06万 5.26亿 89.060 83.500 87.210 87.210
百润股份[002568] 2021-06-24 87.210 -0.90% -0.79 5.61万 4.89亿 88.720 85.280 87.130 88.000
百润股份[002568] 2021-06-23 88.000 -4.68% -4.32 6.63万 5.93亿 92.050 87.350 92.000 92.320
百润股份[002568] 2021-06-22 92.320 3.65% 3.25 5.49万 5.00亿 92.840 88.600 89.080 89.070
百润股份[002568] 2021-06-21 89.070 -0.84% -0.75 4.93万 4.43亿 91.800 87.800 89.610 89.820
百润股份[002568] 2021-06-18 89.820 3.54% 3.07 7.89万 7.08亿 92.540 86.540 86.730 86.750
百润股份[002568] 2021-06-17 86.750 5.45% 4.48 7.23万 6.20亿 88.480 81.810 81.810 82.270
百润股份[002568] 2021-06-16 82.270 -1.72% -1.44 7.61万 6.20亿 85.000 78.850 84.990 83.710
百润股份[002568] 2021-06-15 83.710 3.79% 3.06 8.66万 7.17亿 84.810 79.780 80.250 80.650
百润股份[002568] 2021-06-11 80.650 0.77% 0.62 8.60万 6.81亿 80.650 77.330 79.790 80.030
百润股份[002568] 2021-06-10 80.030 -1.27% -1.03 6.81万 5.47亿 82.000 79.280 82.000 81.060
百润股份[002568] 2021-06-09 81.060 -1.73% -1.43 8.64万 6.96亿 82.250 78.370 82.110 82.490
百润股份[002568] 2021-06-08 82.490 -6.83% -6.05 9.91万 8.38亿 89.700 81.800 89.500 88.540
百润股份[002568] 2021-06-07 124.390 3.68% 4.41 5.70万 7.07亿 127.380 120.020 121.880 119.980
百润股份[002568] 2021-06-04 119.980 2.36% 2.77 5.20万 6.23亿 122.350 116.840 117.000 117.210
百润股份[002568] 2021-06-03 117.210 0.97% 1.13 5.55万 6.57亿 121.670 115.280 117.000 116.080
百润股份[002568] 2021-06-02 116.080 -3.27% -3.92 5.78万 6.76亿 120.910 115.050 120.400 120.000
百润股份[002568] 2021-06-01 120.000 -2.76% -3.40 6.91万 8.23亿 123.580 116.600 123.400 123.400
百润股份[002568] 2021-05-31 123.400 -3.46% -4.42 7.64万 9.46亿 128.500 122.100 126.970 127.820
百润股份[002568] 2021-05-28 127.820 -0.14% -0.18 3.06万 3.90亿 129.400 125.000 128.150 128.000
百润股份[002568] 2021-05-27 128.000 1.79% 2.25 4.26万 5.32亿 128.000 120.300 126.960 125.750
百润股份[002568] 2021-05-26 125.750 -5.97% -7.99 6.31万 8.00亿 134.110 123.700 133.760 133.740
百润股份[002568] 2021-05-25 133.740 -0.48% -0.65 3.43万 4.55亿 134.900 130.010 133.330 134.390
百润股份[002568] 2021-05-24 134.390 1.20% 1.59 3.05万 4.11亿 136.900 132.760 132.800 132.800
百润股份[002568] 2021-05-21 132.800 -1.26% -1.70 1.76万 2.34亿 136.000 130.490 135.000 134.500
百润股份[002568] 2021-05-20 134.500 0.41% 0.55 2.28万 3.07亿 135.940 132.010 132.630 133.950
百润股份[002568] 2021-05-19 133.950 -1.00% -1.35 1.54万 2.05亿 135.150 132.030 134.850 135.300
百润股份[002568] 2021-05-18 135.300 0.22% 0.30 1.57万 2.10亿 135.820 133.200 133.500 135.000
百润股份[002568] 2021-05-17 135.000 7.46% 9.37 4.47万 5.93亿 136.800 125.650 125.660 125.630
百润股份[002568] 2021-05-14 125.630 1.94% 2.39 3.36万 4.19亿 127.000 121.250 122.380 123.240
百润股份[002568] 2021-05-13 123.240 0.08% 0.10 3.00万 3.65亿 123.500 117.970 120.970 123.140
百润股份[002568] 2021-05-12 123.140 4.00% 4.74 2.85万 3.44亿 123.700 117.190 118.640 118.400
百润股份[002568] 2021-05-11 118.400 -0.08% -0.10 2.37万 2.79亿 119.600 115.800 117.000 118.500
百润股份[002568] 2021-05-10 118.500 0.42% 0.49 2.60万 3.11亿 122.680 116.790 117.750 118.010
百润股份[002568] 2021-05-07 118.010 1.30% 1.51 3.59万 4.29亿 121.910 116.900 121.910 116.500
百润股份[002568] 2021-05-06 116.500 -6.44% -8.02 4.79万 5.74亿 125.140 116.500 120.500 124.520
百润股份[002568] 2021-04-30 124.520 -0.77% -0.96 2.61万 3.24亿 126.310 121.900 124.200 125.480
百润股份[002568] 2021-04-29 125.480 0.18% 0.22 3.13万 3.93亿 129.120 122.500 125.270 125.260
百润股份[002568] 2021-04-28 125.260 0.92% 1.14 2.39万 2.97亿 125.980 121.640 121.900 124.120
百润股份[002568] 2021-04-27 124.120 2.18% 2.65 2.50万 3.05亿 124.300 119.950 122.500 121.470
百润股份[002568] 2021-04-26 121.470 2.33% 2.77 3.80万 4.63亿 124.680 117.390 117.390 118.700
百润股份[002568] 2021-04-23 118.700 1.89% 2.20 4.11万 4.87亿 121.200 115.740 116.240 116.500
百润股份[002568] 2021-04-22 116.500 -1.35% -1.60 4.40万 5.14亿 122.000 114.220 121.010 118.100
百润股份[002568] 2021-04-21 118.100 2.29% 2.64 3.11万 3.67亿 120.950 113.800 114.050 115.460
百润股份[002568] 2021-04-20 115.460 1.68% 1.91 3.98万 4.65亿 120.200 111.800 112.830 113.550
百润股份[002568] 2021-04-19 113.550 0.49% 0.55 2.93万 3.30亿 113.870 110.180 113.000 113.000
百润股份[002568] 2021-04-16 113.000 1.63% 1.81 2.03万 2.28亿 113.500 110.510 110.520 111.190
百润股份[002568] 2021-04-15 111.190 1.47% 1.61 2.49万 2.73亿 111.600 107.290 109.500 109.580
百润股份[002568] 2021-04-14 109.580 1.91% 2.05 2.55万 2.79亿 110.380 107.260 108.850 107.530
百润股份[002568] 2021-04-13 107.530 4.26% 4.39 3.19万 3.43亿 108.990 103.850 104.700 103.140
百润股份[002568] 2021-04-12 103.140 -7.16% -7.96 5.31万 5.59亿 112.000 101.110 110.000 111.100
百润股份[002568] 2021-04-09 111.100 -4.52% -5.26 2.53万 2.81亿 116.000 109.200 114.750 116.360
百润股份[002568] 2021-04-08 116.360 2.45% 2.78 2.90万 3.31亿 116.460 110.070 111.850 113.580
百润股份[002568] 2021-04-07 113.580 1.03% 1.16 3.36万 3.75亿 114.500 108.880 111.110 112.420
百润股份[002568] 2021-04-06 112.420 -2.24% -2.58 3.92万 4.38亿 116.070 108.330 113.670 115.000
百润股份[002568] 2021-04-02 115.000 -0.04% -0.05 3.84万 4.40亿 116.870 112.500 114.800 115.050
百润股份[002568] 2021-04-01 115.050 5.55% 6.05 4.20万 4.78亿 115.890 108.000 109.000 109.000
百润股份[002568] 2021-03-31 109.000 2.62% 2.78 6.14万 6.79亿 115.500 107.170 112.990 106.220
百润股份[002568] 2021-03-30 106.220 0.22% 0.23 2.60万 2.75亿 107.540 104.230 105.120 105.990
百润股份[002568] 2021-03-29 105.990 5.12% 5.16 4.52万 4.72亿 106.680 99.280 101.400 100.830
百润股份[002568] 2021-03-26 100.830 1.73% 1.71 3.77万 3.78亿 102.230 97.580 100.990 99.120
百润股份[002568] 2021-03-25 99.120 0.02% 0.02 3.59万 3.50亿 99.700 95.600 96.850 99.100
百润股份[002568] 2021-03-24 99.100 -0.31% -0.31 4.78万 4.83亿 103.680 97.600 98.130 99.410
百润股份[002568] 2021-03-23 99.410 2.89% 2.79 3.66万 3.59亿 100.000 95.000 95.600 96.620
百润股份[002568] 2021-03-22 96.620 -1.71% -1.68 3.08万 2.99亿 100.300 94.490 98.320 98.300
百润股份[002568] 2021-03-19 98.300 -5.23% -5.43 5.31万 5.33亿 103.550 98.000 100.140 103.730
百润股份[002568] 2021-03-18 103.730 10.00% 9.43 6.20万 6.25亿 103.730 94.190 95.160 94.300
百润股份[002568] 2021-03-17 94.300 1.23% 1.15 4.59万 4.29亿 95.770 88.970 92.840 93.150
百润股份[002568] 2021-03-16 93.150 3.74% 3.36 5.30万 4.93亿 95.280 89.970 90.890 89.790
百润股份[002568] 2021-03-15 89.790 -2.53% -2.33 4.67万 4.15亿 90.800 87.660 90.430 92.120
百润股份[002568] 2021-03-12 92.120 -0.63% -0.58 3.44万 3.17亿 94.990 89.700 93.640 92.700
百润股份[002568] 2021-03-11 92.700 2.44% 2.21 4.77万 4.38亿 93.720 88.210 89.580 90.490
百润股份[002568] 2021-03-10 90.490 7.27% 6.13 6.93万 6.20亿 91.960 85.610 86.500 84.360
百润股份[002568] 2021-03-09 84.360 -3.70% -3.24 6.49万 5.58亿 88.500 84.000 87.000 87.600
百润股份[002568] 2021-03-08 87.600 -7.50% -7.10 5.40万 4.90亿 96.330 87.500 94.710 94.700
百润股份[002568] 2021-03-05 94.700 -0.11% -0.10 4.05万 3.79亿 95.570 91.000 91.720 94.800
百润股份[002568] 2021-03-04 94.800 -1.96% -1.90 4.87万 4.58亿 96.550 91.100 96.250 96.700
百润股份[002568] 2021-03-03 96.700 1.79% 1.70 4.87万 4.67亿 97.490 92.630 95.020 95.000
百润股份[002568] 2021-03-02 95.000 0.52% 0.49 8.22万 7.87亿 98.600 93.190 97.000 94.510
百润股份[002568] 2021-03-01 94.510 -2.94% -2.86 7.32万 6.88亿 99.350 91.900 99.100 97.370
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇