天天财汇 购物 网址 万年历 小说 | 三峰软件 小游戏 视频
TxT小说阅读器
↓小说语音阅读,小说下载↓
一键清除系统垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放,产品展示↓
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行]
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏--
  老板电器[002508] 资料 历史数据 财报数据 千股千评
 热门股票: 隆基股份 格林美 歌尔股份 京东方A 雅化集团 天齐锂业 长城汽车 盛新锂能 盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份
   list: 上一支股票     下一支股票
    公司说明: 老板电器[002508]  杭州老板电器股份有限公司(股票代码:002508,股票简称:老板电器)创立于1979年,专业生产吸油烟机、家用灶具、消毒柜、电烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器等家用厨房电器产品,致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。经过39年的发展与壮大,老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史、市场份额、生产规模、产品类别、销售区域都排在前列的品牌。凭借行业领先的智能制造工艺、国家级工业设计、优异的产品品质,老板电器现已成为市场销售的领先者、行业标准的倡导者、社会责任的先行者、中国厨房电器领导品牌,也由此获得中央电视台授予的“CCTV全球领先民族品牌”称号。三十多年的发展和创新使老板电器在中国厨电领域已成为社会公认的领导品牌。老板品牌已连续五年入围“BRANDZ最具价值中国品牌100强”,连续6年获“中房企500强首选供应商”,连续13年荣膺“亚洲品牌500强”。2017年,老板电器荣获“全国质量奖”。
    经营范围:吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器、多功能水槽、厨房用品以及其他厨房电器的制造、加工、销售,经营进出口业务,家电技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

老板电器[002508]历史数据

代码及名称 时间 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额 最高 最低 今开 昨收
老板电器[002508] 2021-09-17 34.020 0.06% 0.02 5.92万 2.02亿 34.380 33.640 33.640 34.000
老板电器[002508] 2021-09-16 34.000 -2.61% -0.91 13.34万 4.55亿 35.190 33.680 35.050 34.910
老板电器[002508] 2021-09-15 34.910 -1.58% -0.56 8.84万 3.06亿 35.480 34.120 35.400 35.470
老板电器[002508] 2021-09-14 35.470 -0.39% -0.14 7.42万 2.65亿 36.200 35.310 35.550 35.610
老板电器[002508] 2021-09-13 35.610 -1.90% -0.69 6.04万 2.16亿 36.300 35.490 36.300 36.300
老板电器[002508] 2021-09-10 36.300 0.86% 0.31 9.14万 3.33亿 37.300 35.640 35.910 35.990
老板电器[002508] 2021-09-09 35.990 -0.53% -0.19 5.88万 2.11亿 36.450 35.550 36.210 36.180
老板电器[002508] 2021-09-08 36.180 0.84% 0.30 7.46万 2.69亿 36.400 35.580 36.360 35.880
老板电器[002508] 2021-09-07 35.880 -0.61% -0.22 7.59万 2.73亿 36.460 35.630 36.210 36.100
老板电器[002508] 2021-09-06 36.100 2.91% 1.02 9.99万 3.60亿 36.760 34.790 35.020 35.080
老板电器[002508] 2021-09-03 35.080 -1.35% -0.48 9.51万 3.33亿 35.690 34.600 35.550 35.560
老板电器[002508] 2021-09-02 35.560 -2.92% -1.07 11.05万 3.96亿 36.900 35.400 36.590 36.630
老板电器[002508] 2021-09-01 36.630 2.61% 0.93 14.12万 5.12亿 37.190 34.830 35.810 35.700
老板电器[002508] 2021-08-31 35.700 -2.49% -0.91 12.31万 4.44亿 37.160 35.550 36.360 36.610
老板电器[002508] 2021-08-30 36.610 -4.16% -1.59 10.79万 3.99亿 38.470 36.430 38.360 38.200
老板电器[002508] 2021-08-27 38.200 -1.04% -0.40 5.47万 2.10亿 39.110 38.060 38.600 38.600
老板电器[002508] 2021-08-26 38.600 -2.89% -1.15 7.32万 2.85亿 40.160 38.520 39.760 39.750
老板电器[002508] 2021-08-25 39.750 1.56% 0.61 6.43万 2.54亿 39.990 38.860 39.140 39.140
老板电器[002508] 2021-08-24 39.140 0.36% 0.14 10.19万 3.98亿 39.690 38.520 39.100 39.000
老板电器[002508] 2021-08-23 39.000 -2.82% -1.13 12.60万 4.96亿 40.660 38.930 39.900 40.130
老板电器[002508] 2021-08-20 40.130 -4.09% -1.71 7.39万 2.99亿 41.870 39.750 41.560 41.840
老板电器[002508] 2021-08-19 41.840 0.00% 0.00 5.77万 2.41亿 42.750 40.900 41.840 41.840
老板电器[002508] 2021-08-18 41.840 -2.68% -1.15 4.53万 1.90亿 42.770 41.390 42.770 42.990
老板电器[002508] 2021-08-17 42.990 1.03% 0.44 7.72万 3.32亿 43.640 41.740 42.340 42.550
老板电器[002508] 2021-08-16 42.550 -0.72% -0.31 9.06万 3.81亿 43.430 41.300 42.550 42.860
老板电器[002508] 2021-08-13 42.860 0.99% 0.42 5.61万 2.39亿 43.180 41.590 42.450 42.440
老板电器[002508] 2021-08-12 42.440 -2.14% -0.93 4.26万 1.81亿 43.150 41.900 43.150 43.370
老板电器[002508] 2021-08-11 43.370 0.51% 0.22 8.15万 3.54亿 44.370 42.420 42.710 43.150
老板电器[002508] 2021-08-10 43.150 2.98% 1.25 8.62万 3.65亿 43.290 41.130 41.730 41.900
老板电器[002508] 2021-08-09 41.900 3.53% 1.43 13.77万 5.75亿 42.810 39.720 40.480 40.470
老板电器[002508] 2021-08-06 40.470 -2.10% -0.87 11.02万 4.45亿 41.800 39.720 41.700 41.340
老板电器[002508] 2021-08-05 41.340 -3.82% -1.64 15.19万 6.49亿 44.770 41.080 42.700 42.980
老板电器[002508] 2021-08-04 42.980 2.33% 0.98 17.11万 7.47亿 46.200 42.090 44.820 42.000
老板电器[002508] 2021-08-03 42.000 3.24% 1.32 10.17万 4.18亿 42.070 39.750 40.760 40.680
老板电器[002508] 2021-08-02 40.680 4.44% 1.73 7.25万 2.90亿 40.880 38.020 39.140 38.950
老板电器[002508] 2021-07-30 38.950 1.35% 0.52 6.43万 2.49亿 39.550 38.310 39.500 38.430
老板电器[002508] 2021-07-29 38.430 -2.16% -0.85 12.56万 4.93亿 41.280 38.300 39.680 39.280
老板电器[002508] 2021-07-28 39.280 0.90% 0.35 7.68万 2.98亿 39.390 37.860 38.660 38.930
老板电器[002508] 2021-07-27 38.930 -3.28% -1.32 13.56万 5.34亿 41.590 38.380 41.140 40.250
老板电器[002508] 2021-07-26 40.250 -5.58% -2.38 11.13万 4.50亿 42.620 39.590 42.500 42.630
老板电器[002508] 2021-07-23 42.630 -1.77% -0.77 5.52万 2.34亿 43.400 41.540 43.400 43.400
老板电器[002508] 2021-07-22 43.400 -2.76% -1.23 4.75万 2.07亿 44.640 43.010 44.620 44.630
老板电器[002508] 2021-07-21 44.630 -1.52% -0.69 4.41万 1.98亿 45.880 44.230 45.140 45.320
老板电器[002508] 2021-07-20 45.320 -1.37% -0.63 2.53万 1.15亿 46.260 45.100 45.260 45.950
老板电器[002508] 2021-07-19 45.950 -0.15% -0.07 4.02万 1.84亿 46.350 44.600 46.010 46.020
老板电器[002508] 2021-07-16 46.020 -0.17% -0.08 3.71万 1.70亿 46.350 44.910 46.310 46.100
老板电器[002508] 2021-07-15 46.100 -0.65% -0.30 3.80万 1.76亿 46.600 45.600 45.660 46.400
老板电器[002508] 2021-07-14 46.400 0.65% 0.30 4.66万 2.16亿 47.080 45.400 46.100 46.100
老板电器[002508] 2021-07-13 46.100 -2.99% -1.42 5.93万 2.75亿 47.300 45.590 47.300 47.520
老板电器[002508] 2021-07-12 47.520 0.19% 0.09 5.88万 2.80亿 48.190 46.520 47.490 47.430
老板电器[002508] 2021-07-09 47.430 -0.06% -0.03 7.95万 3.72亿 48.500 45.200 47.220 47.460
老板电器[002508] 2021-07-08 47.460 -0.50% -0.24 9.69万 4.66亿 49.050 47.150 47.700 47.700
老板电器[002508] 2021-07-07 47.700 7.38% 3.28 15.50万 7.28亿 48.000 43.500 43.750 44.420
老板电器[002508] 2021-07-06 44.420 -2.46% -1.12 9.31万 4.09亿 45.660 42.800 45.540 45.540
老板电器[002508] 2021-07-05 45.540 -0.81% -0.37 11.84万 5.38亿 47.280 43.500 45.180 45.910
老板电器[002508] 2021-07-02 45.910 0.02% 0.01 5.56万 2.55亿 46.600 44.600 45.230 45.900
老板电器[002508] 2021-07-01 45.900 -1.29% -0.60 4.41万 2.04亿 46.990 45.800 46.580 46.500
老板电器[002508] 2021-06-30 46.500 1.91% 0.87 8.70万 4.04亿 46.980 45.130 45.860 45.630
老板电器[002508] 2021-06-29 45.630 1.76% 0.79 6.27万 2.84亿 46.180 44.430 44.840 44.840
老板电器[002508] 2021-06-28 44.840 -0.82% -0.37 7.18万 3.22亿 45.880 44.080 45.800 45.210
老板电器[002508] 2021-06-25 45.210 2.05% 0.91 7.57万 3.39亿 45.580 43.400 44.070 44.300
老板电器[002508] 2021-06-24 44.300 -0.45% -0.20 5.82万 2.55亿 44.400 43.130 44.190 44.500
老板电器[002508] 2021-06-23 44.500 -0.67% -0.30 10.48万 4.64亿 44.940 43.500 44.680 44.800
老板电器[002508] 2021-06-22 44.800 2.05% 0.90 10.23万 4.52亿 45.150 43.130 43.590 43.900
老板电器[002508] 2021-06-21 43.900 1.64% 0.71 8.15万 3.56亿 44.520 42.360 42.960 43.190
老板电器[002508] 2021-06-18 43.190 0.70% 0.30 7.60万 3.28亿 43.880 42.380 42.980 42.890
老板电器[002508] 2021-06-17 42.890 -0.02% -0.01 9.61万 4.12亿 43.510 42.220 42.900 42.900
老板电器[002508] 2021-06-16 42.900 -0.44% -0.19 6.70万 2.88亿 43.890 42.600 43.890 43.090
老板电器[002508] 2021-06-15 43.090 0.47% 0.20 8.05万 3.46亿 43.390 42.300 42.800 42.890
老板电器[002508] 2021-06-11 42.890 -1.76% -0.77 8.66万 3.71亿 44.180 41.920 44.100 43.660
老板电器[002508] 2021-06-10 43.660 -0.52% -0.23 8.61万 3.73亿 43.970 42.510 43.370 43.890
老板电器[002508] 2021-06-09 43.890 -2.12% -0.95 8.75万 3.85亿 45.470 43.340 44.610 44.840
老板电器[002508] 2021-06-08 44.840 -1.90% -0.87 9.45万 4.23亿 45.700 44.320 44.910 45.710
老板电器[002508] 2021-06-07 45.710 0.79% 0.36 8.46万 3.86亿 46.260 44.770 45.010 45.350
老板电器[002508] 2021-06-04 45.350 0.51% 0.23 6.18万 2.82亿 46.350 44.750 45.160 45.120
老板电器[002508] 2021-06-03 45.120 -0.73% -0.33 6.32万 2.87亿 46.190 44.320 45.300 45.450
老板电器[002508] 2021-06-02 45.450 1.97% 0.88 10.11万 4.60亿 46.700 44.580 45.150 44.570
老板电器[002508] 2021-06-01 44.570 1.07% 0.47 7.30万 3.23亿 44.950 43.430 44.110 44.100
老板电器[002508] 2021-05-31 44.100 0.48% 0.21 8.56万 3.74亿 44.160 42.720 43.830 43.890
老板电器[002508] 2021-05-28 44.390 -1.36% -0.61 6.24万 2.77亿 44.900 43.920 44.700 45.000
老板电器[002508] 2021-05-27 45.000 0.31% 0.14 7.34万 3.30亿 45.500 44.410 44.730 44.860
老板电器[002508] 2021-05-26 44.860 1.89% 0.83 11.21万 5.01亿 45.100 43.000 43.900 44.030
老板电器[002508] 2021-05-25 44.030 -0.20% -0.09 13.97万 6.16亿 44.990 43.530 44.340 44.120
老板电器[002508] 2021-05-24 44.120 3.37% 1.44 15.61万 6.87亿 44.700 43.000 43.000 42.680
老板电器[002508] 2021-05-21 42.680 3.47% 1.43 24.32万 10.48亿 44.550 41.660 41.660 41.250
老板电器[002508] 2021-05-20 41.250 9.36% 3.53 25.36万 10.42亿 41.490 38.500 38.500 37.720
老板电器[002508] 2021-05-19 37.720 -1.49% -0.57 4.12万 1.56亿 38.290 37.520 37.910 38.290
老板电器[002508] 2021-05-18 38.290 -1.31% -0.51 4.10万 1.57亿 38.970 38.050 38.780 38.800
老板电器[002508] 2021-05-17 38.800 2.59% 0.98 10.65万 4.12亿 39.390 37.970 38.200 37.820
老板电器[002508] 2021-05-14 37.820 0.80% 0.30 5.20万 1.97亿 38.200 37.210 37.900 37.520
老板电器[002508] 2021-05-13 37.520 0.51% 0.19 6.25万 2.33亿 37.820 36.560 37.170 37.330
老板电器[002508] 2021-05-12 37.330 0.48% 0.18 6.55万 2.46亿 37.930 36.920 37.720 37.150
老板电器[002508] 2021-05-11 37.150 0.87% 0.32 8.42万 3.09亿 37.610 35.520 36.870 36.830
老板电器[002508] 2021-05-10 36.830 -1.52% -0.57 6.49万 2.38亿 37.270 36.400 37.200 37.400
老板电器[002508] 2021-05-07 37.400 -1.58% -0.60 8.19万 3.10亿 38.430 37.400 38.000 38.000
老板电器[002508] 2021-05-06 38.000 -0.96% -0.37 10.32万 3.91亿 38.370 37.460 38.370 38.370
老板电器[002508] 2021-04-30 38.370 0.42% 0.16 15.06万 5.75亿 38.630 37.380 37.980 38.210
老板电器[002508] 2021-04-29 38.210 1.57% 0.59 19.77万 7.53亿 39.020 37.340 37.620 37.620
老板电器[002508] 2021-04-28 37.620 10.00% 3.42 27.00万 9.94亿 37.620 34.250 34.530 34.200
老板电器[002508] 2021-04-27 34.200 -2.68% -0.94 9.82万 3.37亿 35.100 33.700 35.050 35.140
老板电器[002508] 2021-04-26 35.140 -2.17% -0.78 4.96万 1.77亿 36.100 35.100 35.900 35.920
老板电器[002508] 2021-04-23 35.920 2.02% 0.71 6.03万 2.16亿 36.140 35.220 35.400 35.210
老板电器[002508] 2021-04-22 35.210 -0.87% -0.31 3.36万 1.18亿 35.590 35.060 35.500 35.520
老板电器[002508] 2021-04-21 35.520 0.71% 0.25 4.20万 1.49亿 35.860 34.710 35.200 35.270
老板电器[002508] 2021-04-20 35.270 -0.59% -0.21 4.53万 1.61亿 35.710 35.200 35.510 35.480
老板电器[002508] 2021-04-19 35.480 -0.06% -0.02 7.37万 2.62亿 35.980 35.030 35.460 35.500
老板电器[002508] 2021-04-16 35.500 0.00% 0.00 9.75万 3.51亿 36.850 35.340 36.340 35.500
老板电器[002508] 2021-04-15 35.500 -1.06% -0.38 15.93万 5.49亿 35.790 33.390 35.000 35.880
老板电器[002508] 2021-04-14 35.880 2.51% 0.88 6.39万 2.26亿 35.880 34.760 35.000 35.000
老板电器[002508] 2021-04-13 35.000 -1.82% -0.65 5.74万 2.02亿 35.940 34.750 35.660 35.650
老板电器[002508] 2021-04-12 35.650 -3.13% -1.15 4.93万 1.78亿 37.160 35.480 36.890 36.800
老板电器[002508] 2021-04-09 36.800 -1.53% -0.57 5.14万 1.89亿 37.480 36.350 37.260 37.370
老板电器[002508] 2021-04-08 37.370 0.32% 0.12 4.57万 1.70亿 37.410 36.890 37.160 37.250
老板电器[002508] 2021-04-07 37.250 -2.05% -0.78 6.34万 2.36亿 38.150 36.730 38.050 38.030
老板电器[002508] 2021-04-06 38.030 -0.31% -0.12 4.52万 1.71亿 38.360 37.550 38.300 38.150
老板电器[002508] 2021-04-02 38.150 3.25% 1.20 8.36万 3.15亿 38.300 36.950 36.950 36.950
老板电器[002508] 2021-04-01 36.950 1.18% 0.43 4.17万 1.53亿 37.080 36.320 36.660 36.520
老板电器[002508] 2021-03-31 36.520 0.14% 0.05 6.44万 2.36亿 36.950 36.370 36.800 36.470
老板电器[002508] 2021-03-30 36.470 -0.22% -0.08 5.26万 1.93亿 36.940 36.400 36.800 36.550
老板电器[002508] 2021-03-29 36.550 0.52% 0.19 5.95万 2.18亿 36.910 36.390 36.550 36.360
老板电器[002508] 2021-03-26 36.360 1.65% 0.59 4.50万 1.63亿 36.470 35.700 36.130 35.770
老板电器[002508] 2021-03-25 35.770 -0.14% -0.05 3.51万 1.25亿 36.130 35.010 35.600 35.820
老板电器[002508] 2021-03-24 35.820 -1.62% -0.59 4.70万 1.70亿 36.850 35.700 36.300 36.410
老板电器[002508] 2021-03-23 36.410 -2.36% -0.88 4.98万 1.83亿 37.360 36.250 37.300 37.290
老板电器[002508] 2021-03-22 37.290 2.93% 1.06 6.82万 2.52亿 37.300 36.150 36.800 36.230
老板电器[002508] 2021-03-19 36.230 -1.95% -0.72 6.20万 2.25亿 36.940 35.920 36.630 36.950
老板电器[002508] 2021-03-18 36.950 0.90% 0.33 6.67万 2.45亿 37.140 36.460 36.660 36.620
老板电器[002508] 2021-03-17 36.620 4.09% 1.44 10.42万 3.77亿 36.660 34.960 35.500 35.180
老板电器[002508] 2021-03-16 35.180 1.30% 0.45 10.18万 3.62亿 36.070 34.760 34.760 34.730
老板电器[002508] 2021-03-15 34.730 -3.10% -1.11 6.54万 2.30亿 35.920 34.650 35.680 35.840
老板电器[002508] 2021-03-12 35.840 0.59% 0.21 8.66万 3.05亿 35.850 34.700 35.500 35.630
老板电器[002508] 2021-03-11 35.630 0.06% 0.02 8.26万 2.95亿 36.120 35.170 35.490 35.610
老板电器[002508] 2021-03-10 35.610 1.60% 0.56 5.68万 2.01亿 35.880 34.900 35.370 35.050
老板电器[002508] 2021-03-09 35.050 -1.60% -0.57 7.85万 2.80亿 36.260 35.050 35.350 35.620
老板电器[002508] 2021-03-08 35.620 -2.41% -0.88 6.22万 2.26亿 37.190 35.620 36.800 36.500
老板电器[002508] 2021-03-05 36.500 -0.41% -0.15 4.62万 1.69亿 36.910 35.850 36.020 36.650
老板电器[002508] 2021-03-04 36.650 -1.40% -0.52 7.74万 2.82亿 37.030 36.050 36.990 37.170
老板电器[002508] 2021-03-03 37.170 -0.99% -0.37 7.39万 2.74亿 37.540 36.850 37.540 37.540
老板电器[002508] 2021-03-02 37.540 -0.21% -0.08 7.43万 2.80亿 38.150 37.260 37.650 37.620
老板电器[002508] 2021-03-01 37.620 -0.48% -0.18 7.88万 2.96亿 38.090 37.270 37.800 37.800
老板电器[002508] 2021-02-26 37.800 -1.95% -0.75 10.77万 4.05亿 37.880 37.130 37.850 38.550
老板电器[002508] 2021-02-25 38.550 -3.55% -1.42 13.04万 5.06亿 40.180 38.100 40.100 39.970
老板电器[002508] 2021-02-24 39.970 4.31% 1.65 16.78万 6.66亿 40.220 39.150 39.450 38.320
   list: 上一支股票     下一支股票
 
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  天天财汇