| |
首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
滨海能源[000695] 资料 历史数据 财报数据 千股千评 |
|
热门股票:
隆基股份
格林美
歌尔股份
京东方A
雅化集团
天齐锂业
长城汽车
盛新锂能
盛屯矿业
兆易创新 通威股份 赣锋锂业 药明康德 韦尔股份 云天化 比亚迪 小康股份 江淮汽车 滨化股份 |
list: 上一支股票 下一支股票 |
公司说明: 滨海能源[000695]
天津滨海能源发展股份有限公司是深圳证券交易所主板挂牌的上市公司。公司前身为天津灯塔油漆涂料股份有限公司,2003年公司实施重大资产重组,整体置出上市公司涂料类资产,置入具有稳定盈利能力的天津开发区优质热电类资产。\n公司多年来一直秉承“尽责为本、协同致远”的企业精神,坚持“创新、量化处理、精致安排”的工作方针,不断满足日益增长的区域供热需求。同时,公司注重积极履行社会责任,积极引入合同能源管理的先进模式,持续加强节能降耗、环保减排工作,为开发区低碳经济做出了积极贡献。 经营范围:生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件;上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务;自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖;企业管理服务、为企业提供劳务服务。 |
|
滨海能源[000695]历史数据 |
代码及名称 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
滨海能源[000695] | 2021-09-17 | 9.400 | 3.18% | 0.29 | 4.50万 | 4,199.07万 | 9.510 | 9.050 | 9.100 | 9.110 |
滨海能源[000695] | 2021-09-16 | 9.110 | -0.11% | -0.01 | 3.69万 | 3,408.72万 | 9.470 | 9.060 | 9.120 | 9.120 |
滨海能源[000695] | 2021-09-15 | 9.120 | 2.36% | 0.21 | 2.70万 | 2,451.05万 | 9.170 | 8.810 | 8.900 | 8.910 |
滨海能源[000695] | 2021-09-14 | 8.910 | -2.52% | -0.23 | 2.54万 | 2,292.35万 | 9.190 | 8.880 | 9.140 | 9.140 |
滨海能源[000695] | 2021-09-13 | 9.140 | 0.44% | 0.04 | 2.20万 | 2,005.40万 | 9.230 | 8.880 | 9.120 | 9.100 |
滨海能源[000695] | 2021-09-10 | 9.100 | -3.81% | -0.36 | 5.63万 | 5,119.55万 | 9.480 | 8.850 | 9.420 | 9.460 |
滨海能源[000695] | 2021-09-09 | 9.460 | 6.41% | 0.57 | 7.53万 | 7,056.93万 | 9.650 | 8.880 | 8.890 | 8.890 |
滨海能源[000695] | 2021-09-08 | 8.890 | 2.66% | 0.23 | 2.82万 | 2,477.27万 | 8.970 | 8.620 | 8.650 | 8.660 |
滨海能源[000695] | 2021-09-07 | 8.660 | 0.58% | 0.05 | 2.35万 | 2,029.29万 | 8.780 | 8.540 | 8.620 | 8.610 |
滨海能源[000695] | 2021-09-06 | 8.610 | -1.94% | -0.17 | 3.34万 | 2,890.62万 | 8.880 | 8.530 | 8.770 | 8.780 |
滨海能源[000695] | 2021-09-03 | 8.780 | -1.57% | -0.14 | 4.00万 | 3,593.74万 | 9.240 | 8.720 | 8.970 | 8.920 |
滨海能源[000695] | 2021-09-02 | 8.920 | 3.00% | 0.26 | 3.63万 | 3,193.06万 | 9.050 | 8.490 | 8.660 | 8.660 |
滨海能源[000695] | 2021-09-01 | 8.660 | -3.56% | -0.32 | 5.15万 | 4,571.34万 | 9.250 | 8.600 | 8.900 | 8.980 |
滨海能源[000695] | 2021-08-31 | 8.980 | -0.88% | -0.08 | 4.16万 | 3,751.55万 | 9.400 | 8.760 | 9.400 | 9.060 |
滨海能源[000695] | 2021-08-30 | 9.060 | 0.44% | 0.04 | 3.98万 | 3,648.99万 | 9.400 | 8.920 | 8.930 | 9.020 |
滨海能源[000695] | 2021-08-27 | 9.020 | -1.96% | -0.18 | 3.27万 | 2,947.59万 | 9.150 | 8.850 | 9.120 | 9.200 |
滨海能源[000695] | 2021-08-26 | 9.200 | -3.06% | -0.29 | 5.74万 | 5,324.98万 | 9.650 | 9.130 | 9.490 | 9.490 |
滨海能源[000695] | 2021-08-25 | 9.490 | 8.46% | 0.74 | 8.93万 | 8,314.28万 | 9.590 | 8.760 | 8.760 | 8.750 |
滨海能源[000695] | 2021-08-24 | 8.750 | -2.78% | -0.25 | 4.76万 | 4,209.05万 | 9.100 | 8.690 | 9.000 | 9.000 |
滨海能源[000695] | 2021-08-23 | 9.000 | 4.05% | 0.35 | 5.69万 | 5,036.67万 | 9.100 | 8.590 | 8.640 | 8.650 |
滨海能源[000695] | 2021-08-20 | 8.650 | 2.73% | 0.23 | 9.23万 | 7,842.40万 | 8.890 | 8.030 | 8.290 | 8.420 |
滨海能源[000695] | 2021-08-19 | 8.420 | -5.07% | -0.45 | 9.14万 | 7,811.82万 | 9.000 | 8.350 | 8.540 | 8.870 |
滨海能源[000695] | 2021-08-18 | 8.870 | -2.63% | -0.24 | 8.08万 | 7,134.62万 | 9.210 | 8.650 | 9.100 | 9.110 |
滨海能源[000695] | 2021-08-17 | 9.110 | -1.30% | -0.12 | 11.42万 | 1.07亿 | 9.590 | 9.080 | 9.490 | 9.230 |
滨海能源[000695] | 2021-08-16 | 9.230 | -8.52% | -0.86 | 23.01万 | 2.25亿 | 11.080 | 9.080 | 10.110 | 10.090 |
滨海能源[000695] | 2021-08-13 | 10.090 | 10.03% | 0.92 | 14.38万 | 1.40亿 | 10.090 | 9.010 | 9.040 | 9.170 |
滨海能源[000695] | 2021-08-12 | 9.170 | 5.04% | 0.44 | 10.79万 | 9,867.05万 | 9.480 | 8.600 | 8.750 | 8.730 |
滨海能源[000695] | 2021-08-11 | 8.730 | 4.18% | 0.35 | 13.29万 | 1.15亿 | 9.050 | 8.420 | 8.480 | 8.380 |
滨海能源[000695] | 2021-08-10 | 8.380 | 8.27% | 0.64 | 11.47万 | 9,334.33万 | 8.500 | 7.600 | 7.610 | 7.740 |
滨海能源[000695] | 2021-08-09 | 7.740 | 2.11% | 0.16 | 7.22万 | 5,422.65万 | 7.850 | 7.310 | 7.580 | 7.580 |
滨海能源[000695] | 2021-08-06 | 7.580 | 0.13% | 0.01 | 6.43万 | 4,845.90万 | 7.740 | 7.300 | 7.610 | 7.570 |
滨海能源[000695] | 2021-08-05 | 7.570 | 2.99% | 0.22 | 9.09万 | 6,919.99万 | 7.840 | 7.170 | 7.290 | 7.350 |
滨海能源[000695] | 2021-08-04 | 7.350 | 1.80% | 0.13 | 5.69万 | 4,149.43万 | 7.410 | 7.160 | 7.260 | 7.220 |
滨海能源[000695] | 2021-08-03 | 7.220 | -5.12% | -0.39 | 8.94万 | 6,617.60万 | 7.750 | 7.150 | 7.560 | 7.610 |
滨海能源[000695] | 2021-08-02 | 7.610 | 4.25% | 0.31 | 15.93万 | 1.16亿 | 7.640 | 6.830 | 7.020 | 7.300 |
滨海能源[000695] | 2021-07-30 | 7.300 | -9.99% | -0.81 | 23.74万 | 1.77亿 | 7.780 | 7.300 | 7.300 | 8.110 |
滨海能源[000695] | 2021-07-29 | 8.110 | 8.42% | 0.63 | 33.45万 | 2.68亿 | 8.230 | 7.530 | 7.600 | 7.480 |
滨海能源[000695] | 2021-07-28 | 7.480 | 10.00% | 0.68 | 7.46万 | 5,396.48万 | 7.480 | 6.650 | 6.790 | 6.800 |
滨海能源[000695] | 2021-07-27 | 6.800 | 10.03% | 0.62 | 10.20万 | 6,568.85万 | 6.800 | 6.060 | 6.160 | 6.180 |
滨海能源[000695] | 2021-07-26 | 6.180 | -0.16% | -0.01 | 4.70万 | 2,924.72万 | 6.500 | 6.010 | 6.210 | 6.190 |
滨海能源[000695] | 2021-07-23 | 6.190 | -1.28% | -0.08 | 3.35万 | 2,054.51万 | 6.290 | 6.050 | 6.230 | 6.270 |
滨海能源[000695] | 2021-07-22 | 6.270 | -1.26% | -0.08 | 2.19万 | 1,382.55万 | 6.460 | 6.250 | 6.420 | 6.350 |
滨海能源[000695] | 2021-07-21 | 6.350 | 2.75% | 0.17 | 3.52万 | 2,248.84万 | 6.490 | 6.180 | 6.190 | 6.180 |
滨海能源[000695] | 2021-07-20 | 6.180 | -2.98% | -0.19 | 3.53万 | 2,193.18万 | 6.370 | 6.140 | 6.310 | 6.370 |
滨海能源[000695] | 2021-07-19 | 6.370 | 1.92% | 0.12 | 5.04万 | 3,205.99万 | 6.460 | 6.100 | 6.210 | 6.250 |
滨海能源[000695] | 2021-07-16 | 6.250 | 3.14% | 0.19 | 4.14万 | 2,590.90万 | 6.370 | 5.960 | 5.960 | 6.060 |
滨海能源[000695] | 2021-07-15 | 6.060 | -4.57% | -0.29 | 3.73万 | 2,270.34万 | 6.310 | 5.980 | 6.290 | 6.350 |
滨海能源[000695] | 2021-07-14 | 6.350 | 1.28% | 0.08 | 3.25万 | 2,082.41万 | 6.590 | 6.250 | 6.260 | 6.270 |
滨海能源[000695] | 2021-07-13 | 6.270 | 0.16% | 0.01 | 2.44万 | 1,528.20万 | 6.360 | 6.210 | 6.300 | 6.260 |
滨海能源[000695] | 2021-07-12 | 6.260 | -2.49% | -0.16 | 2.78万 | 1,766.71万 | 6.500 | 6.250 | 6.430 | 6.420 |
滨海能源[000695] | 2021-07-09 | 6.420 | 2.39% | 0.15 | 3.54万 | 2,236.52万 | 6.480 | 6.130 | 6.200 | 6.270 |
滨海能源[000695] | 2021-07-08 | 6.270 | -3.69% | -0.24 | 6.13万 | 3,922.15万 | 6.790 | 6.230 | 6.790 | 6.510 |
滨海能源[000695] | 2021-07-07 | 6.510 | 1.09% | 0.07 | 4.89万 | 3,148.48万 | 6.580 | 6.280 | 6.280 | 6.440 |
滨海能源[000695] | 2021-07-06 | 6.440 | 6.10% | 0.37 | 5.45万 | 3,428.19万 | 6.440 | 6.020 | 6.050 | 6.070 |
滨海能源[000695] | 2021-07-05 | 6.070 | 0.33% | 0.02 | 2.32万 | 1,410.00万 | 6.180 | 5.970 | 6.050 | 6.050 |
滨海能源[000695] | 2021-07-02 | 6.050 | 4.13% | 0.24 | 2.76万 | 1,654.49万 | 6.100 | 5.730 | 5.820 | 5.810 |
滨海能源[000695] | 2021-07-01 | 5.810 | -1.69% | -0.10 | 2.61万 | 1,538.38万 | 6.040 | 5.770 | 5.910 | 5.910 |
滨海能源[000695] | 2021-06-30 | 5.910 | -1.34% | -0.08 | 2.37万 | 1,402.15万 | 6.040 | 5.760 | 6.020 | 5.990 |
滨海能源[000695] | 2021-06-29 | 5.990 | -0.50% | -0.03 | 1.30万 | 777.68万 | 6.050 | 5.960 | 6.020 | 6.020 |
滨海能源[000695] | 2021-06-28 | 6.020 | -1.47% | -0.09 | 1.30万 | 790.14万 | 6.170 | 6.000 | 6.110 | 6.110 |
滨海能源[000695] | 2021-06-25 | 6.110 | 1.50% | 0.09 | 2.44万 | 1,474.67万 | 6.160 | 5.920 | 6.070 | 6.020 |
滨海能源[000695] | 2021-06-24 | 6.020 | -2.43% | -0.15 | 2.13万 | 1,287.83万 | 6.170 | 5.970 | 6.120 | 6.170 |
滨海能源[000695] | 2021-06-23 | 6.170 | -1.75% | -0.11 | 1.82万 | 1,128.87万 | 6.290 | 6.150 | 6.290 | 6.280 |
滨海能源[000695] | 2021-06-22 | 6.280 | 1.45% | 0.09 | 3.00万 | 1,886.20万 | 6.380 | 6.170 | 6.210 | 6.190 |
滨海能源[000695] | 2021-06-21 | 6.190 | -0.80% | -0.05 | 2.79万 | 1,720.15万 | 6.290 | 6.080 | 6.210 | 6.240 |
滨海能源[000695] | 2021-06-18 | 6.240 | -0.95% | -0.06 | 2.48万 | 1,553.92万 | 6.340 | 6.190 | 6.300 | 6.300 |
滨海能源[000695] | 2021-06-17 | 6.300 | 0.80% | 0.05 | 2.25万 | 1,414.75万 | 6.370 | 6.130 | 6.250 | 6.250 |
滨海能源[000695] | 2021-06-16 | 6.250 | -2.34% | -0.15 | 2.58万 | 1,630.91万 | 6.420 | 6.200 | 6.360 | 6.400 |
滨海能源[000695] | 2021-06-15 | 6.400 | -1.54% | -0.10 | 2.58万 | 1,662.75万 | 6.580 | 6.360 | 6.490 | 6.500 |
滨海能源[000695] | 2021-06-11 | 6.500 | 3.17% | 0.20 | 4.89万 | 3,158.69万 | 6.620 | 6.280 | 6.280 | 6.300 |
滨海能源[000695] | 2021-06-10 | 6.300 | 0.00% | 0.00 | 2.98万 | 1,893.98万 | 6.480 | 6.240 | 6.300 | 6.300 |
滨海能源[000695] | 2021-06-09 | 6.300 | 1.12% | 0.07 | 2.57万 | 1,618.99万 | 6.370 | 6.100 | 6.230 | 6.230 |
滨海能源[000695] | 2021-06-08 | 6.230 | 5.06% | 0.30 | 4.93万 | 3,008.43万 | 6.360 | 5.850 | 5.920 | 5.930 |
滨海能源[000695] | 2021-06-07 | 5.930 | -1.00% | -0.06 | 1.84万 | 1,094.95万 | 6.110 | 5.900 | 6.010 | 5.990 |
滨海能源[000695] | 2021-06-04 | 5.990 | -2.28% | -0.14 | 3.52万 | 2,125.73万 | 6.170 | 5.970 | 6.170 | 6.130 |
滨海能源[000695] | 2021-06-03 | 6.130 | -1.76% | -0.11 | 3.99万 | 2,468.08万 | 6.350 | 6.100 | 6.250 | 6.240 |
滨海能源[000695] | 2021-06-02 | 6.240 | 2.46% | 0.15 | 8.61万 | 5,358.16万 | 6.420 | 5.920 | 6.020 | 6.090 |
滨海能源[000695] | 2021-06-01 | 6.090 | 3.22% | 0.19 | 7.74万 | 4,586.68万 | 6.170 | 5.650 | 5.890 | 5.900 |
滨海能源[000695] | 2021-05-31 | 5.900 | 2.43% | 0.14 | 2.85万 | 1,638.58万 | 5.900 | 5.650 | 5.770 | 5.760 |
滨海能源[000695] | 2021-05-28 | 5.760 | 2.31% | 0.13 | 2.92万 | 1,672.86万 | 5.800 | 5.560 | 5.650 | 5.630 |
滨海能源[000695] | 2021-05-27 | 5.630 | -2.26% | -0.13 | 3.01万 | 1,703.01万 | 5.750 | 5.610 | 5.750 | 5.760 |
滨海能源[000695] | 2021-05-26 | 5.760 | 5.69% | 0.31 | 4.93万 | 2,771.76万 | 5.760 | 5.410 | 5.450 | 5.450 |
滨海能源[000695] | 2021-05-25 | 5.450 | -1.09% | -0.06 | 1.93万 | 1,047.56万 | 5.580 | 5.370 | 5.580 | 5.510 |
滨海能源[000695] | 2021-05-24 | 5.510 | 0.92% | 0.05 | 1.92万 | 1,058.81万 | 5.590 | 5.390 | 5.430 | 5.460 |
滨海能源[000695] | 2021-05-21 | 5.460 | 3.61% | 0.19 | 2.68万 | 1,454.57万 | 5.580 | 5.250 | 5.250 | 5.270 |
滨海能源[000695] | 2021-05-20 | 5.270 | -0.94% | -0.05 | 1.61万 | 853.69万 | 5.400 | 5.240 | 5.320 | 5.320 |
滨海能源[000695] | 2021-05-19 | 5.320 | -1.12% | -0.06 | 2.04万 | 1,083.72万 | 5.430 | 5.240 | 5.420 | 5.380 |
滨海能源[000695] | 2021-05-18 | 5.380 | -0.55% | -0.03 | 1.39万 | 746.97万 | 5.470 | 5.360 | 5.430 | 5.410 |
滨海能源[000695] | 2021-05-17 | 5.410 | -4.42% | -0.25 | 2.22万 | 1,226.05万 | 5.700 | 5.400 | 5.600 | 5.660 |
滨海能源[000695] | 2021-05-14 | 5.660 | 1.07% | 0.06 | 1.27万 | 723.25万 | 5.710 | 5.620 | 5.630 | 5.600 |
滨海能源[000695] | 2021-05-13 | 5.600 | -0.71% | -0.04 | 1.60万 | 900.35万 | 5.700 | 5.580 | 5.620 | 5.640 |
滨海能源[000695] | 2021-05-12 | 5.640 | 2.92% | 0.16 | 2.01万 | 1,110.62万 | 5.640 | 5.300 | 5.430 | 5.480 |
滨海能源[000695] | 2021-05-11 | 5.480 | 0.00% | 0.00 | 1.43万 | 793.03万 | 5.650 | 5.470 | 5.480 | 5.480 |
滨海能源[000695] | 2021-05-10 | 5.480 | 1.11% | 0.06 | 997000 | 543.91万 | 5.530 | 5.370 | 5.400 | 5.420 |
滨海能源[000695] | 2021-05-07 | 5.420 | -1.63% | -0.09 | 1.08万 | 588.04万 | 5.590 | 5.410 | 5.550 | 5.510 |
滨海能源[000695] | 2021-05-06 | 5.510 | 2.61% | 0.14 | 2.20万 | 1,213.14万 | 5.650 | 5.300 | 5.360 | 5.370 |
滨海能源[000695] | 2021-04-30 | 5.370 | 2.29% | 0.12 | 1.64万 | 867.28万 | 5.390 | 5.210 | 5.230 | 5.250 |
滨海能源[000695] | 2021-04-29 | 5.250 | -0.38% | -0.02 | 1.29万 | 678.07万 | 5.320 | 5.180 | 5.220 | 5.270 |
滨海能源[000695] | 2021-04-28 | 5.270 | -0.19% | -0.01 | 879601 | 463.67万 | 5.330 | 5.210 | 5.210 | 5.280 |
滨海能源[000695] | 2021-04-27 | 5.280 | -3.47% | -0.19 | 1.46万 | 779.13万 | 5.500 | 5.230 | 5.490 | 5.470 |
滨海能源[000695] | 2021-04-26 | 5.470 | 1.48% | 0.08 | 1.99万 | 1,070.62万 | 5.470 | 5.310 | 5.420 | 5.390 |
滨海能源[000695] | 2021-04-23 | 5.390 | -2.71% | -0.15 | 1.70万 | 921.54万 | 5.550 | 5.370 | 5.550 | 5.540 |
滨海能源[000695] | 2021-04-22 | 5.540 | -0.18% | -0.01 | 1.12万 | 623.49万 | 5.590 | 5.500 | 5.550 | 5.550 |
滨海能源[000695] | 2021-04-21 | 5.550 | -1.07% | -0.06 | 2.12万 | 1,178.88万 | 5.660 | 5.500 | 5.600 | 5.610 |
滨海能源[000695] | 2021-04-20 | 5.610 | -3.61% | -0.21 | 3.60万 | 2,061.83万 | 5.900 | 5.380 | 5.840 | 5.820 |
滨海能源[000695] | 2021-04-19 | 5.820 | -0.51% | -0.03 | 6.11万 | 3,602.65万 | 6.040 | 5.780 | 5.810 | 5.850 |
滨海能源[000695] | 2021-04-16 | 5.850 | 3.91% | 0.22 | 3.25万 | 1,875.47万 | 5.900 | 5.610 | 5.670 | 5.630 |
滨海能源[000695] | 2021-04-15 | 5.630 | 1.08% | 0.06 | 1.85万 | 1,042.66万 | 5.800 | 5.510 | 5.570 | 5.570 |
滨海能源[000695] | 2021-04-14 | 5.570 | 1.64% | 0.09 | 1.54万 | 850.56万 | 5.590 | 5.380 | 5.480 | 5.480 |
滨海能源[000695] | 2021-04-13 | 5.480 | -3.18% | -0.18 | 2.06万 | 1,136.97万 | 5.660 | 5.460 | 5.660 | 5.660 |
滨海能源[000695] | 2021-04-12 | 5.660 | -0.53% | -0.03 | 1.96万 | 1,114.98万 | 5.780 | 5.610 | 5.660 | 5.690 |
滨海能源[000695] | 2021-04-09 | 5.690 | 1.25% | 0.07 | 2.11万 | 1,203.77万 | 5.800 | 5.580 | 5.630 | 5.620 |
滨海能源[000695] | 2021-04-08 | 5.620 | -2.26% | -0.13 | 1.99万 | 1,132.97万 | 5.760 | 5.620 | 5.740 | 5.750 |
滨海能源[000695] | 2021-04-07 | 5.750 | 1.05% | 0.06 | 2.31万 | 1,331.03万 | 5.820 | 5.680 | 5.700 | 5.690 |
滨海能源[000695] | 2021-04-06 | 5.690 | -1.22% | -0.07 | 2.61万 | 1,490.58万 | 5.780 | 5.650 | 5.740 | 5.760 |
滨海能源[000695] | 2021-04-02 | 5.760 | 0.88% | 0.05 | 3.05万 | 1,737.83万 | 5.860 | 5.550 | 5.660 | 5.710 |
滨海能源[000695] | 2021-04-01 | 5.710 | -1.04% | -0.06 | 3.54万 | 2,009.07万 | 5.800 | 5.600 | 5.770 | 5.770 |
滨海能源[000695] | 2021-03-31 | 5.770 | -2.86% | -0.17 | 2.97万 | 1,715.17万 | 5.900 | 5.740 | 5.900 | 5.940 |
滨海能源[000695] | 2021-03-30 | 5.940 | -3.88% | -0.24 | 6.93万 | 4,080.83万 | 6.200 | 5.710 | 6.170 | 6.180 |
滨海能源[000695] | 2021-03-29 | 6.180 | -6.36% | -0.42 | 8.32万 | 5,147.18万 | 6.400 | 6.050 | 6.400 | 6.600 |
滨海能源[000695] | 2021-03-26 | 6.600 | 3.12% | 0.20 | 9.79万 | 6,246.90万 | 6.800 | 6.030 | 6.200 | 6.400 |
滨海能源[000695] | 2021-03-25 | 6.400 | -4.62% | -0.31 | 12.84万 | 8,270.87万 | 6.800 | 6.110 | 6.800 | 6.710 |
滨海能源[000695] | 2021-03-24 | 6.710 | 10.00% | 0.61 | 5.55万 | 3,581.74万 | 6.710 | 5.980 | 5.980 | 6.100 |
滨海能源[000695] | 2021-03-23 | 6.100 | 4.99% | 0.29 | 4.45万 | 2,645.42万 | 6.100 | 5.740 | 5.770 | 5.810 |
滨海能源[000695] | 2021-03-22 | 5.810 | 5.06% | 0.28 | 3.76万 | 2,144.20万 | 5.810 | 5.500 | 5.500 | 5.530 |
滨海能源[000695] | 2021-03-19 | 5.530 | -0.18% | -0.01 | 1.02万 | 561.79万 | 5.580 | 5.450 | 5.480 | 5.540 |
滨海能源[000695] | 2021-03-18 | 5.540 | -1.07% | -0.06 | 1.21万 | 668.72万 | 5.610 | 5.510 | 5.610 | 5.600 |
滨海能源[000695] | 2021-03-17 | 5.600 | 0.72% | 0.04 | 1.35万 | 752.98万 | 5.640 | 5.520 | 5.520 | 5.560 |
滨海能源[000695] | 2021-03-16 | 5.560 | 1.65% | 0.09 | 2.36万 | 1,305.07万 | 5.600 | 5.430 | 5.440 | 5.470 |
滨海能源[000695] | 2021-03-15 | 5.470 | 0.18% | 0.01 | 1.34万 | 735.31万 | 5.590 | 5.430 | 5.470 | 5.460 |
滨海能源[000695] | 2021-03-12 | 5.460 | -1.97% | -0.11 | 1.30万 | 711.88万 | 5.570 | 5.370 | 5.520 | 5.570 |
滨海能源[000695] | 2021-03-11 | 5.570 | 1.09% | 0.06 | 2.39万 | 1,311.00万 | 5.600 | 5.350 | 5.500 | 5.510 |
滨海能源[000695] | 2021-03-10 | 5.510 | 0.55% | 0.03 | 4.83万 | 2,703.39万 | 5.840 | 5.350 | 5.460 | 5.480 |
滨海能源[000695] | 2021-03-09 | 5.480 | 1.48% | 0.08 | 4.42万 | 2,383.06万 | 5.540 | 5.210 | 5.370 | 5.400 |
滨海能源[000695] | 2021-03-08 | 5.400 | -4.42% | -0.25 | 7.42万 | 4,105.08万 | 5.840 | 5.300 | 5.720 | 5.650 |
滨海能源[000695] | 2021-03-05 | 5.650 | 0.71% | 0.04 | 4.02万 | 2,259.94万 | 5.710 | 5.510 | 5.540 | 5.610 |
滨海能源[000695] | 2021-03-04 | 5.610 | 6.25% | 0.33 | 6.64万 | 3,673.63万 | 5.710 | 5.220 | 5.250 | 5.280 |
滨海能源[000695] | 2021-03-03 | 5.280 | -0.75% | -0.04 | 1.42万 | 750.05万 | 5.390 | 5.240 | 5.320 | 5.320 |
滨海能源[000695] | 2021-03-02 | 5.320 | -1.12% | -0.06 | 1.33万 | 713.23万 | 5.490 | 5.270 | 5.440 | 5.380 |
滨海能源[000695] | 2021-03-01 | 5.380 | 2.48% | 0.13 | 1.82万 | 973.66万 | 5.420 | 5.190 | 5.190 | 5.250 |
滨海能源[000695] | 2021-02-26 | 5.250 | 1.35% | 0.07 | 1.78万 | 933.71万 | 5.340 | 5.120 | 5.170 | 5.180 |
滨海能源[000695] | 2021-02-25 | 5.180 | 0.00% | 0.00 | 1.51万 | 777.73万 | 5.250 | 5.110 | 5.200 | 5.180 |
滨海能源[000695] | 2021-02-24 | 5.180 | 0.97% | 0.05 | 1.41万 | 732.83万 | 5.260 | 5.060 | 5.070 | 5.130 |
|
list: 上一支股票 下一支股票 |
|
股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |